As of the latest Form 4 filed Jul 7, 2026.
What Arista Networks insiders — officers, directors and 10% owners — have bought and sold in their own stock, straight from their SEC Form 4 filings. Values are shares × the reported transaction price where both are disclosed.
Buys plotted up, sells down; bar height is the disclosed dollar value (shares × reported price). Our Form 4 history is only complete from mid-2026, so early months are sparse — the series fills in as more filings land. Open-market purchases and sales only.
Newest filing first — the 150 most recent filings for ANET.
| Filed | Trade date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | 10b5-1 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −6.36K | $167.07 | $1.06M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −5.48K | $166.34 | $911K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −20.2K | $165.09 | $3.34M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −47.0K | $164.23 | $7.72M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −77.8K | $163.18 | $12.7M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −18.1K | $162.48 | $2.94M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −7.38K | $161.17 | $1.19M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −19.4K | $160.16 | $3.11M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −25.8K | $159.23 | $4.12M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −8.30K | $158.40 | $1.32M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −4.11K | $157.24 | $647K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −7.71K | $169.58 | $1.31M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −18.7K | $168.67 | $3.16M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −47.6K | $167.84 | $7.99M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −23.9K | $166.69 | $3.98M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −12.6K | $165.78 | $2.09M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −9.61K | $164.71 | $1.58M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −19.5K | $163.54 | $3.19M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −28.7K | $162.83 | $4.67M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −26.4K | $161.58 | $4.27M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −32.9K | $159.85 | $5.26M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −32.3K | $160.67 | $5.20M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −90.00 | $170.27 | $15.3K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H Director | SSale | −163.00 | $170.03 | $27.7K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.00K | $169.23 | $170K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.78K | $168.12 | $300K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −2.13K | $167.36 | $357K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.32K | $166.33 | $220K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −799.00 | $165.37 | $132K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −490.00 | $164.00 | $80.4K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −279.00 | $162.62 | $45.4K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −28.00 | $162.34 | $4.55K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth President and CTO | SSale | −46.00 | $175.04 | $8.05K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −2.24K | $174.37 | $391K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.34K | $173.69 | $233K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −531.00 | $172.32 | $91.5K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −903.00 | $171.49 | $155K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.01K | $170.37 | $172K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −2.62K | $169.39 | $443K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.05K | $168.63 | $177K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −254.00 | $167.35 | $42.5K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −75.00 | $175.04 | $13.1K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −3.59K | $174.37 | $626K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −2.15K | $173.69 | $373K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −850.00 | $172.32 | $146K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.45K | $171.49 | $248K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.62K | $170.37 | $276K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −4.19K | $169.39 | $709K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.68K | $168.63 | $284K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −406.00 | $167.35 | $67.9K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −79.00 | $175.04 | $13.8K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −3.89K | $174.37 | $678K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −2.32K | $173.69 | $403K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −920.00 | $172.32 | $159K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.57K | $171.49 | $269K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.75K | $170.37 | $299K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −4.54K | $169.39 | $769K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −1.82K | $168.63 | $308K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | SSale | −440.00 | $167.35 | $73.6K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +17.3K | $15.28 | $265K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −15.5K | $168.72 | $2.61M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −22.2K | $168.05 | $3.74M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −31.9K | $167.09 | $5.33M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −33.4K | $165.96 | $5.54M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −78.2K | $164.99 | $12.9M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −78.8K | $164.06 | $12.9M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Duda Kenneth President and CTO | JOther | +44.4K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Duda Kenneth, President and CTO | JOther | −44.4K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Duda Kenneth President and CTO | JOther | +45.9K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Duda Kenneth, President and CTO | JOther | −45.9K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −5.20K | $160.50 | $834K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −98.7K | $159.93 | $15.8M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −27.0K | $158.88 | $4.29M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −18.4K | $157.74 | $2.90M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −16.1K | $156.93 | $2.52M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −2.08K | $155.77 | $323K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −15.1K | $154.56 | $2.34M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −29.4K | $153.79 | $4.53M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −8.00K | $152.94 | $1.22M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −403.00 | $167.66 | $67.6K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −26.4K | $167.15 | $4.41M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −11.9K | $166.14 | $1.99M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −18.7K | $164.97 | $3.08M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −24.0K | $164.20 | $3.94M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −9.11K | $163.04 | $1.48M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −123K | $162.08 | $20.0M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −8.65K | $161.10 | $1.39M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −4.51K | $160.04 | $722K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −7.54K | $159.01 | $1.20M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −5.37K | $158.07 | $848K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | MExercise | +96.7K | $14.15 | $1.37M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | MExercise | +61.3K | $15.26 | $936K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H Director | SSale | −1.41K | $171.72 | $241K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.41K | $170.87 | $241K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.09K | $169.79 | $185K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.27K | $168.92 | $215K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −1.47K | $167.70 | $246K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −916.00 | $166.76 | $153K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −81.00 | $165.89 | $13.4K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −52.00 | $164.48 | $8.55K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Giancarlo Charles H, Director | SSale | −302.00 | $162.28 | $49.0K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | SSale | −100.00 | $157.30 | $15.7K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Ullal Jayshree, CEO and Chairperson | SSale | −2.17K | $156.22 | $340K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Ullal Jayshree, CEO and Chairperson | SSale | −3.79K | $155.48 | $590K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Ullal Jayshree, CEO and Chairperson | SSale | −7.74K | $154.47 | $1.20M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Breithaupt Chantelle Yvette Senior Vice President, CFO | SSale | −2.45K | $157.00 | $384K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −1.19K | $160.01 | $190K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −36.5K | $159.30 | $5.81M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −47.0K | $158.49 | $7.45M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −11.5K | $157.34 | $1.81M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −35.0K | $156.49 | $5.47M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −55.8K | $155.35 | $8.67M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −33.0K | $154.50 | $5.09M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner | SSale | −7.06K | $154.16 | $1.09M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −51.2K | $153.38 | $7.86M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −38.0K | $152.48 | $5.79M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −24.1K | $151.55 | $3.65M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −60.2K | $150.51 | $9.07M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | BECHTOLSHEIM ANDREAS, 10% owner | SSale | −24.4K | $149.68 | $3.65M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Duda Kenneth President and CTO | JOther | −200K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Duda Kenneth, President and CTO | JOther | +100K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Duda Kenneth, President and CTO | JOther | +100K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar Director | SSale | −168.00 | $147.93 | $24.9K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar, Director | SSale | −54.00 | $146.14 | $7.89K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar, Director | SSale | −170.00 | $145.50 | $24.7K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar, Director | SSale | −28.00 | $144.23 | $4.04K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Battles Kelly Bodnar, Director | SSale | −2.00 | $140.49 | $280.98 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | FTax | −13.9K | $141.58 | $1.96M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Ullal Jayshree, CEO and Chairperson | MExercise | +27.7K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth President and CTO | FTax | −15.5K | $141.58 | $2.20M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +1.35K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +19.8K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +1.84K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +4.15K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Duda Kenneth, President and CTO | MExercise | +3.88K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Breithaupt Chantelle Yvette Senior Vice President, CFO | FTax | −6.14K | $141.58 | $870K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Breithaupt Chantelle Yvette, Senior Vice President, CFO | MExercise | +1.35K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Breithaupt Chantelle Yvette, Senior Vice President, CFO | MExercise | +10.9K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne Director | SSale | −76.00 | $142.62 | $10.8K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne, Director | SSale | −242.00 | $141.89 | $34.3K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne, Director | SSale | −329.00 | $140.86 | $46.3K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne, Director | SSale | −324.00 | $139.89 | $45.3K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Wassenaar Yvonne, Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | TEMPLETON MARK B Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Scheinman Daniel Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Lavender Robert G Director | MExercise | +807.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Giancarlo Charles H Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | CHEW LEWIS Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | Battles Kelly Bodnar Director | MExercise | +971.00 | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Duda Kenneth President and CTO | SSale | −284.00 | $143.23 | $40.7K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
Insiders — a company’s officers, directors and holders of more than 10% of its stock — must report any trade in that stock to the SEC on a Form 4 within two business days. Each row here is one transaction from those filings.
The transaction code tells you what happened: Purchase (P) and Sale (S) are open-market trades — the ones markets watch most; Award (A) is a granted stock or unit, Option exercise (M) converts options into shares, and Gift (G) is a transfer for no consideration. Awards, exercises and gifts are largely compensation or administrative, not a directional bet.
One caveat on sales: many are made under a Rule 10b5-1 plan scheduled months in advance, so a sale is not automatically a bearish signal. Insider activity is a noisy input — read it alongside the filings, not on its own.
See also ANET’s full analysis or the market-wide insider trading feed. The tabs above jump to ANET’s other SEC data.
Source: SEC Form 4 filings for ANET, parsed from EDGAR. Transaction prices are as reported in the filing — SEC public-domain data, not market quotes. Values are shares × reported price where both are disclosed; grants and gifts often carry no price. A delayed record of what insiders reported, not a live position or a recommendation.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.