As of the latest Form 4 filed May 15, 2026.
What BeyondSpring Inc insiders — officers, directors and 10% owners — have bought and sold in their own stock, straight from their SEC Form 4 filings. Values are shares × the reported transaction price where both are disclosed.
Buys plotted up, sells down; bar height is the disclosed dollar value (shares × reported price). Our Form 4 history is only complete from mid-2026, so early months are sparse — the series fills in as more filings land. Open-market purchases and sales only.
Newest filing first — the 64 most recent filings for BYSI.
| Filed | Trade date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | 10b5-1 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-03-20 | Huang Lan Chief Executive Officer | GGift | −261K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −45.5K | $1.76 | $80.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-20 | 2025-10-16 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −85.8K | $1.72 | $148K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −18.0K | $1.65 | $29.6K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-15 | 2025-10-14 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −28.5K | $1.65 | $47.0K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-15 | 2025-10-13 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −107K | $1.70 | $183K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −2.39K | $1.77 | $4.23K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-10 | 2025-10-09 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −3.98K | $1.81 | $7.20K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −7.51K | $1.77 | $13.3K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −2.10K | $1.79 | $3.76K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-07 | 2025-10-06 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −17.5K | $1.78 | $31.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-07 | 2025-10-03 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −600.00 | $1.76 | $1.06K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −600.00 | $1.73 | $1.04K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.60K | $1.80 | $4.68K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −4.46K | $1.81 | $8.08K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −500.00 | $1.75 | $875.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −600.00 | $1.68 | $1.01K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −700.00 | $1.66 | $1.16K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −2.26K | $1.68 | $3.79K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −4.11K | $1.72 | $7.06K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-24 | 2025-09-22 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −5.41K | $1.83 | $9.90K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −3.66K | $1.79 | $6.54K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −5.31K | $1.74 | $9.23K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.30K | $1.83 | $4.22K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −840.00 | $1.88 | $1.58K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.57K | $1.84 | $4.73K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-16 | 2025-09-12 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −700.00 | $1.85 | $1.29K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −3.82K | $1.90 | $7.26K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −8.18K | $1.93 | $15.8K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −9.05K | $1.97 | $17.8K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −7.09K | $1.93 | $13.7K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-08 | 2025-09-05 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −1.11K | $1.86 | $2.06K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-08 | 2025-09-04 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −803.00 | $1.82 | $1.46K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −1.27K | $1.81 | $2.30K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.80K | $1.78 | $4.98K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-09-03 | 2025-08-29 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −800.00 | $1.74 | $1.39K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −809.00 | $1.81 | $1.46K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-28 | 2025-08-27 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −1.30K | $1.78 | $2.31K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.00K | $1.79 | $3.58K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −300.00 | $1.77 | $531.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-25 | 2025-08-22 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.38K | $1.75 | $4.16K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −3.03K | $1.79 | $5.43K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −3.46K | $1.74 | $6.01K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −3.60K | $1.77 | $6.38K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −47.7K | $2.03 | $96.8K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −2.90K | $2.00 | $5.80K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.00K | $2.00 | $4.00K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-08-04 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. 10% owner | SSale | −2.20K | $2.18 | $4.79K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-18 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −900.00 | $2.20 | $1.98K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-17 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −20.6K | $2.19 | $45.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-16 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −5.40K | $2.24 | $12.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-15 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −2.15K | $2.28 | $4.91K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-14 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −801.00 | $2.29 | $1.83K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-11 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −246.00 | $2.29 | $563.34 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-10 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −768.00 | $2.28 | $1.75K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-09 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −252.00 | $2.27 | $572.04 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-08 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −9.06K | $2.29 | $20.7K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-02 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −324.00 | $2.42 | $784.08 | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-07-01 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −600.00 | $2.43 | $1.46K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-06-23 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −1.70K | $3.09 | $5.25K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-06-20 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −225K | $3.16 | $712K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-06-20 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −60.0K | $3.11 | $187K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-06-18 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −59.3K | $3.17 | $188K | No | Form 4 ↗ |
| 2025-08-11 | 2025-06-17 | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., 10% owner | SSale | −5.00K | $3.23 | $16.1K | No | Form 4 ↗ |
Insiders — a company’s officers, directors and holders of more than 10% of its stock — must report any trade in that stock to the SEC on a Form 4 within two business days. Each row here is one transaction from those filings.
The transaction code tells you what happened: Purchase (P) and Sale (S) are open-market trades — the ones markets watch most; Award (A) is a granted stock or unit, Option exercise (M) converts options into shares, and Gift (G) is a transfer for no consideration. Awards, exercises and gifts are largely compensation or administrative, not a directional bet.
One caveat on sales: many are made under a Rule 10b5-1 plan scheduled months in advance, so a sale is not automatically a bearish signal. Insider activity is a noisy input — read it alongside the filings, not on its own.
See also BYSI’s full analysis or the market-wide insider trading feed. The tabs above jump to BYSI’s other SEC data.
Source: SEC Form 4 filings for BYSI, parsed from EDGAR. Transaction prices are as reported in the filing — SEC public-domain data, not market quotes. Values are shares × reported price where both are disclosed; grants and gifts often carry no price. A delayed record of what insiders reported, not a live position or a recommendation.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.