As of the latest Form 4 filed Jul 8, 2026.
What Capital One Financial Corporation insiders — officers, directors and 10% owners — have bought and sold in their own stock, straight from their SEC Form 4 filings. Values are shares × the reported transaction price where both are disclosed.
Buys plotted up, sells down; bar height is the disclosed dollar value (shares × reported price). Our Form 4 history is only complete from mid-2026, so early months are sparse — the series fills in as more filings land. Open-market purchases and sales only.
Newest filing first — the 147 most recent filings for COF.
| Filed | Trade date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | 10b5-1 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | SSale | −3.50K | $208.00 | $728K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | SSale | −3.50K | $183.36 | $642K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | Haggerty Kaitlin Chief Human Resources Officer | SSale | −119.00 | $182.59 | $21.7K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | Haggerty Kaitlin, Chief Human Resources Officer | SSale | −1.31K | $183.93 | $240K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | SSale | −3.50K | $183.93 | $644K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Harford Suni P Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | williams craig a. Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Archibong Ime Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Serra Eileen Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | SHEPHERD MICHAEL Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Wong Jennifer L. Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Killalea Peter Thomas Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Detrick Christine Rose Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Leenaars Cornelis PAJ Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | Locoh-Donou Francois Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | RASKIND PETER E Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | SHATTUCK MAYO A III Director | AAward | +1.29K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | Karam Celia Pres, Retail Bank | SSale | −1.75K | $192.58 | $337K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-04-09 | 2026-04-07 | LaPrade,III Frank G. Chief Enterprise Srvcs Officer | AAward | +11.0K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | Karam Celia Pres, Retail Bank | SSale | −1.10K | $185.61 | $204K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | SSale | −1.69K | $185.61 | $314K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | West Kara Chief Enterprise Risk Officer | FTax | −2.02K | $185.73 | $375K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | West Kara, Chief Enterprise Risk Officer | AAward | +4.48K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Zamsky Michael Chief Credit & Fin'l Risk Off. | FTax | −2.73K | $185.73 | $507K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Zamsky Michael, Chief Credit & Fin'l Risk Off. | AAward | +6.05K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Raghu Ravi Pres, Software, Intl & Sm Bus | FTax | −1.90K | $185.73 | $353K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Raghu Ravi, Pres, Software, Intl & Sm Bus | AAward | +4.83K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Mouadeb Mark Daniel President, Card | FTax | −2.32K | $185.73 | $431K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Mouadeb Mark Daniel, President, Card | AAward | +5.14K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Blinde Neal President, Commercial Banking | FTax | −3.62K | $185.73 | $673K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | AAward | +8.34K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Haggerty Kaitlin Chief Human Resources Officer | FTax | −2.40K | $185.73 | $445K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Haggerty Kaitlin, Chief Human Resources Officer | AAward | +5.32K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Young Andrew M Chief Financial Officer | FTax | −3.45K | $185.73 | $641K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Young Andrew M, Chief Financial Officer | AAward | +7.66K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Karam Celia Pres, Retail Bank | FTax | −3.35K | $185.73 | $622K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Karam Celia, Pres, Retail Bank | AAward | +7.43K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | FTax | −4.06K | $185.73 | $753K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Dean Lia, Pres, Banking & Prem. Products | AAward | +8.09K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | FTax | −3.65K | $185.73 | $678K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Cooper Matthew W, General Counsel & Corp Secy | AAward | +8.09K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | LaPrade,III Frank G. Chief Enterprise Srvcs Officer | FTax | −5.48K | $185.73 | $1.02M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | LaPrade,III Frank G., Chief Enterprise Srvcs Officer | AAward | +12.2K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Sanjiv Yajnik President, Financial Services | FTax | −4.47K | $185.73 | $831K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Sanjiv Yajnik, President, Financial Services | AAward | +9.92K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Alexander Robert M. Chief Information Officer | FTax | −4.49K | $185.73 | $834K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | Alexander Robert M., Chief Information Officer | AAward | +9.96K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO | FTax | −30.2K | $185.73 | $5.60M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | AAward | +66.9K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | FTax | −25.1K | $185.73 | $4.66M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-09 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | AAward | +55.6K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | Karam Celia Pres, Retail Bank | SSale | −1.64K | $191.00 | $312K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | SSale | −3.28K | $191.00 | $627K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Mouadeb Mark Daniel President, Card | SSale | −1.59K | $210.00 | $335K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | Hanson Jason P. Pres.- Global Payment Network | SSale | −3.73K | $205.00 | $764K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | Mouadeb Mark Daniel President, Card | SSale | −791.00 | $205.00 | $162K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | Mouadeb Mark Daniel, President, Card | SSale | −718.00 | $200.00 | $144K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal President, Commercial Banking | SSale | −15.4K | $191.45 | $2.94M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −1.90K | $190.64 | $362K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −7.75K | $189.42 | $1.47M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −2.92K | $188.32 | $550K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −5.98K | $191.45 | $1.15M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −400.00 | $190.14 | $76.1K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −3.18K | $189.38 | $603K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | SSale | −644.00 | $188.04 | $121K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | West Kara Chief Enterprise Risk Officer | FTax | −578.00 | $207.37 | $120K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | West Kara, Chief Enterprise Risk Officer | FTax | −562.00 | $207.37 | $117K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | West Kara, Chief Enterprise Risk Officer | FTax | −616.00 | $207.37 | $128K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Zamsky Michael Chief Credit & Fin'l Risk Off. | FTax | −769.00 | $207.37 | $159K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Zamsky Michael, Chief Credit & Fin'l Risk Off. | FTax | −862.00 | $207.37 | $179K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Zamsky Michael, Chief Credit & Fin'l Risk Off. | FTax | −818.00 | $207.37 | $170K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Raghu Ravi Pres, Software, Intl & Sm Bus | FTax | −560.00 | $207.37 | $116K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Raghu Ravi, Pres, Software, Intl & Sm Bus | FTax | −551.00 | $207.37 | $114K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Raghu Ravi, Pres, Software, Intl & Sm Bus | FTax | −546.00 | $207.37 | $113K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Mouadeb Mark Daniel President, Card | FTax | −1.06K | $207.37 | $220K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Mouadeb Mark Daniel, President, Card | FTax | −1.18K | $207.37 | $245K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Mouadeb Mark Daniel, President, Card | FTax | −705.00 | $207.37 | $146K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Blinde Neal President, Commercial Banking | FTax | −1.06K | $207.37 | $219K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | FTax | −1.53K | $207.37 | $316K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Blinde Neal, President, Commercial Banking | FTax | −1.61K | $207.37 | $333K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Haggerty Kaitlin Chief Human Resources Officer | FTax | −801.00 | $207.37 | $166K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Haggerty Kaitlin, Chief Human Resources Officer | FTax | −821.00 | $207.37 | $170K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Haggerty Kaitlin, Chief Human Resources Officer | FTax | −728.00 | $207.37 | $151K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Young Andrew M Chief Financial Officer | FTax | −977.00 | $207.37 | $203K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Young Andrew M, Chief Financial Officer | FTax | −1.18K | $207.37 | $244K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Young Andrew M, Chief Financial Officer | FTax | −1.04K | $207.37 | $215K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Karam Celia Pres, Retail Bank | FTax | −917.00 | $207.37 | $190K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Karam Celia, Pres, Retail Bank | FTax | −1.09K | $207.37 | $227K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Karam Celia, Pres, Retail Bank | FTax | −1.01K | $207.37 | $209K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | FTax | −1.13K | $207.37 | $234K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Dean Lia, Pres, Banking & Prem. Products | FTax | −1.45K | $207.37 | $300K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Dean Lia, Pres, Banking & Prem. Products | FTax | −1.26K | $207.37 | $262K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | FTax | −1.20K | $207.37 | $249K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Cooper Matthew W, General Counsel & Corp Secy | FTax | −1.74K | $207.37 | $360K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Cooper Matthew W, General Counsel & Corp Secy | FTax | −1.54K | $207.37 | $319K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Golden Timothy P SVP, Chief Accounting Officer | FTax | −350.00 | $207.37 | $72.6K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Golden Timothy P, SVP, Chief Accounting Officer | FTax | −506.00 | $207.37 | $105K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Golden Timothy P, SVP, Chief Accounting Officer | FTax | −591.00 | $207.37 | $123K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | LaPrade,III Frank G. Chief Enterprise Srvcs Officer | FTax | −1.30K | $207.37 | $270K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | LaPrade,III Frank G., Chief Enterprise Srvcs Officer | FTax | −1.88K | $207.37 | $390K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | LaPrade,III Frank G., Chief Enterprise Srvcs Officer | FTax | −1.71K | $207.37 | $355K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Sanjiv Yajnik President, Financial Services | FTax | −1.22K | $207.37 | $254K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Sanjiv Yajnik, President, Financial Services | FTax | −1.70K | $207.37 | $353K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Sanjiv Yajnik, President, Financial Services | FTax | −1.33K | $207.37 | $275K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Alexander Robert M. Chief Information Officer | FTax | −1.07K | $207.37 | $222K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Alexander Robert M., Chief Information Officer | FTax | −1.48K | $207.37 | $308K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | Alexander Robert M., Chief Information Officer | FTax | −1.34K | $207.37 | $277K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO | DDisposition | −21.0K | $218.50 | $4.59M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | DDisposition | −24.0K | $218.50 | $5.25M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +21.0K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +24.0K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-04 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | SSale | −3.28K | $223.68 | $735K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Hanson Jason P. Pres.- Global Payment Network | AAward | +4.71K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | West Kara Chief Enterprise Risk Officer | AAward | +6.17K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Zamsky Michael Chief Credit & Fin'l Risk Off. | AAward | +5.23K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Raghu Ravi Pres, Software, Intl & Sm Bus | AAward | +4.44K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Mouadeb Mark Daniel President, Card | AAward | +7.33K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Blinde Neal President, Commercial Banking | AAward | +6.79K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Haggerty Kaitlin Chief Human Resources Officer | AAward | +5.37K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Young Andrew M Chief Financial Officer | AAward | +6.76K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Karam Celia Pres, Retail Bank | AAward | +5.72K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | AAward | +6.68K | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Cooper Matthew W General Counsel & Corp Secy | AAward | +8.24K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Golden Timothy P SVP, Chief Accounting Officer | AAward | +3.44K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | LaPrade,III Frank G. Chief Enterprise Srvcs Officer | AAward | +8.15K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Sanjiv Yajnik President, Financial Services | AAward | +7.55K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | Alexander Robert M. Chief Information Officer | AAward | +7.01K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO | FTax | −136.00 | $223.34 | $30.4K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | FTax | −271.00 | $223.34 | $60.5K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | FTax | −202.00 | $223.34 | $45.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | FTax | −439.00 | $223.34 | $98.0K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +136.00 | $223.34 | $30.4K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +271.00 | $223.34 | $60.5K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +202.00 | $223.34 | $45.1K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | FAIRBANK RICHARD D, Chairman and CEO | MExercise | +439.00 | $223.34 | $98.0K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | Karam Celia Pres, Retail Bank | SSale | −2.11K | $218.25 | $460K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P. Pres.- Global Payment Network | FTax | −1.72K | $218.93 | $377K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P., Pres.- Global Payment Network | MExercise | +3.89K | — | — | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P., Pres.- Global Payment Network | FTax | −2.13K | $218.93 | $467K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P., Pres.- Global Payment Network | MExercise | +6.00K | — | — | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P., Pres.- Global Payment Network | FTax | −348.00 | $218.93 | $76.2K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | Hanson Jason P., Pres.- Global Payment Network | MExercise | +1.09K | — | — | No | Form 4 ↗ |
| 2026-02-03 | 2026-01-31 | Blinde Neal President, Commercial Banking | FTax | −3.94K | $218.93 | $862K | No | Form 4 ↗ |
| 2024-05-03 | 2024-05-02 | West Kara Chief Enterprise Risk Officer | SSale | −1.21K | $141.87 | $172K | No | Form 4 ↗ |
| 2024-05-03 | 2024-05-01 | Dean Lia Pres, Banking & Prem. Products | SSale | −15.5K | $143.00 | $2.21M | No | Form 4 ↗ |
| 2024-05-02 | 2024-04-30 | Golden Timothy P Controller | SSale | −8.07K | $144.04 | $1.16M | No | Form 4 ↗ |
| 2024-05-02 | 2024-04-30 | Golden Timothy P, Controller | SSale | −582.00 | $143.98 | $83.8K | No | Form 4 ↗ |
Insiders — a company’s officers, directors and holders of more than 10% of its stock — must report any trade in that stock to the SEC on a Form 4 within two business days. Each row here is one transaction from those filings.
The transaction code tells you what happened: Purchase (P) and Sale (S) are open-market trades — the ones markets watch most; Award (A) is a granted stock or unit, Option exercise (M) converts options into shares, and Gift (G) is a transfer for no consideration. Awards, exercises and gifts are largely compensation or administrative, not a directional bet.
One caveat on sales: many are made under a Rule 10b5-1 plan scheduled months in advance, so a sale is not automatically a bearish signal. Insider activity is a noisy input — read it alongside the filings, not on its own.
See also COF’s full analysis or the market-wide insider trading feed. The tabs above jump to COF’s other SEC data.
Source: SEC Form 4 filings for COF, parsed from EDGAR. Transaction prices are as reported in the filing — SEC public-domain data, not market quotes. Values are shares × reported price where both are disclosed; grants and gifts often carry no price. A delayed record of what insiders reported, not a live position or a recommendation.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.