As of the latest Form 4 filed Jul 10, 2026.
What Datadog Inc insiders — officers, directors and 10% owners — have bought and sold in their own stock, straight from their SEC Form 4 filings. Values are shares × the reported transaction price where both are disclosed.
Buys plotted up, sells down; bar height is the disclosed dollar value (shares × reported price). Our Form 4 history is only complete from mid-2026, so early months are sparse — the series fills in as more filings land. Open-market purchases and sales only.
Newest filing first — the 150 most recent filings for DDOG.
| Filed | Trade date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | 10b5-1 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis Chief Technology Officer | SSale | −100.00 | $261.46 | $26.1K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −11.8K | $261.06 | $3.09M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −3.89K | $259.78 | $1.01M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −2.69K | $258.91 | $697K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −3.67K | $257.90 | $947K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −6.76K | $256.97 | $1.74M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −7.90K | $255.88 | $2.02M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −8.45K | $254.95 | $2.15M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −6.93K | $253.98 | $1.76M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −1.30K | $253.05 | $329K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −401.00 | $251.46 | $101K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | CConvert | +10.7K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | CConvert | +43.2K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit Director | SSale | −821.00 | $265.65 | $218K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −879.00 | $264.83 | $233K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −900.00 | $263.80 | $237K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −2.00K | $262.57 | $525K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −3.91K | $261.53 | $1.02M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −6.56K | $260.53 | $1.71M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −4.03K | $259.70 | $1.05M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | SSale | −900.00 | $258.59 | $233K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | Agarwal Amit, Director | CConvert | +20.0K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Callahan Michael James Director | SSale | −12.5K | $267.47 | $3.34M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Callahan Michael James, Director | CConvert | +12.5K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Phillips Dominic Director | AAward | +48.00 | $260.36 | $12.5K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | Callahan Michael James Director | SSale | −12.5K | $247.47 | $3.09M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-07-01 | 2026-06-29 | Callahan Michael James, Director | CConvert | +12.5K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit Director | SSale | −515.00 | $223.23 | $115K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −3.90K | $222.16 | $867K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −3.95K | $221.19 | $873K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −5.43K | $220.28 | $1.20M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −2.28K | $219.25 | $499K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.43K | $218.39 | $313K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.00K | $216.93 | $217K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −900.00 | $216.03 | $194K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | SSale | −600.00 | $214.52 | $129K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | Agarwal Amit, Director | CConvert | +20.0K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis Chief Technology Officer | SSale | −500.00 | $227.41 | $114K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −1.70K | $226.41 | $385K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −1.40K | $225.31 | $315K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −1.60K | $224.14 | $359K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −2.12K | $223.10 | $474K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −4.08K | $222.12 | $905K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −14.8K | $221.28 | $3.28M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −2.98K | $220.14 | $655K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −7.90K | $219.10 | $1.73M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −3.30K | $218.14 | $720K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | SSale | −2.80K | $217.13 | $608K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | CConvert | +43.2K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit Director | SSale | −100.00 | $224.87 | $22.5K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −462.00 | $223.50 | $103K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −5.14K | $222.73 | $1.14M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −4.64K | $221.73 | $1.03M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −3.96K | $220.71 | $874K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −2.10K | $219.86 | $462K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.10K | $218.88 | $241K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.90K | $217.40 | $413K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | SSale | −600.00 | $216.41 | $130K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | Agarwal Amit, Director | CConvert | +20.0K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier Chief Executive Officer | SSale | −1.21K | $235.94 | $284K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −2.27K | $235.02 | $534K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −18.2K | $234.02 | $4.26M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −20.8K | $233.11 | $4.85M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −9.88K | $232.22 | $2.29M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −25.6K | $231.11 | $5.91M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −2.08K | $230.20 | $480K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −1.50K | $228.28 | $342K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −1.78K | $227.36 | $405K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −1.40K | $226.43 | $317K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | CConvert | +84.7K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Vora Ami Prafullchandra Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | COLE TITILOPE Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Richardson Julie Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Shah Shardul Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Ittycheria Dev Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Phillips Dominic Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry General Counsel and Secretary | SSale | −100.00 | $238.21 | $23.8K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −700.00 | $237.19 | $166K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −900.00 | $236.05 | $212K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −400.00 | $234.83 | $93.9K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −800.00 | $233.69 | $187K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −1.37K | $232.74 | $319K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −599.00 | $231.62 | $139K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Acocella Kerry, General Counsel and Secretary | SSale | −501.00 | $230.15 | $115K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | Agarwal Amit Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | Callahan Michael James Director | AAward | +1.07K | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | OBSTLER DAVID M Chief Financial Officer | GGift | −7.50K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | CConvert | +7.50K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit Director | SSale | −600.00 | $236.08 | $142K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −625.00 | $235.19 | $147K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.34K | $234.08 | $314K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −2.71K | $233.20 | $632K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −4.60K | $232.22 | $1.07M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −3.15K | $231.14 | $728K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −4.00K | $230.06 | $920K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.47K | $229.19 | $337K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | SSale | −1.51K | $228.23 | $344K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | CConvert | +20.0K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | GGift | −10.0K | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Agarwal Amit, Director | CConvert | +10.0K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James Director | SSale | −1.75K | $236.20 | $412K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −2.90K | $235.49 | $683K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −16.1K | $234.10 | $3.78M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −12.0K | $233.37 | $2.80M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −18.8K | $232.31 | $4.37M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −14.2K | $231.30 | $3.28M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −28.7K | $230.06 | $6.60M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −11.3K | $229.50 | $2.59M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | SSale | −6.71K | $228.31 | $1.53M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Callahan Michael James, Director | CConvert | +113K | — | — | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael Chief Revenue Officer | SSale | −1.48K | $233.91 | $346K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −2.20K | $232.90 | $512K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −1.61K | $232.01 | $374K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −2.29K | $230.84 | $528K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −2.30K | $229.76 | $528K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −800.00 | $228.76 | $183K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −800.00 | $227.54 | $182K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −200.00 | $226.11 | $45.2K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | Walters Sean Michael, Chief Revenue Officer | SSale | −200.00 | $225.18 | $45.0K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Galloreese David Chief People Officer | SSale | −4.01K | $228.90 | $919K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier Chief Executive Officer | SSale | −200.00 | $240.05 | $48.0K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −700.00 | $239.05 | $167K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −1.58K | $236.03 | $373K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −3.82K | $235.12 | $898K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −3.96K | $234.10 | $926K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −20.5K | $233.19 | $4.78M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −23.2K | $232.19 | $5.39M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −40.7K | $231.10 | $9.42M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −20.3K | $230.45 | $4.67M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | SSale | −12.2K | $229.27 | $2.79M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Pomel Olivier, Chief Executive Officer | CConvert | +99.6K | $0.00 | $0.00 | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Le-Quoc Alexis Chief Technology Officer | GGift | −57.0K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Le-Quoc Alexis, Chief Technology Officer | CConvert | +57.0K | $0.00 | $0.00 | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M Chief Financial Officer | SSale | −600.00 | $239.13 | $143K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −100.00 | $236.20 | $23.6K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −2.22K | $235.35 | $522K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −2.78K | $234.31 | $652K | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −10.1K | $233.31 | $2.35M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −12.4K | $232.41 | $2.88M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −21.4K | $231.31 | $4.95M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −18.0K | $230.59 | $4.14M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | OBSTLER DAVID M, Chief Financial Officer | SSale | −7.50K | $229.29 | $1.72M | Yes (planned) | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | COLE TITILOPE Director | SSale | −1.82K | $248.28 | $451K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | COLE TITILOPE, Director | SSale | −2.26K | $248.28 | $562K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | COLE TITILOPE, Director | SSale | −1.05K | $246.30 | $259K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Ittycheria Dev Director | SSale | −6.41K | $249.22 | $1.60M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Ittycheria Dev, Director | SSale | −11.5K | $248.54 | $2.86M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Ittycheria Dev, Director | SSale | −74.00 | $247.93 | $18.3K | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Ittycheria Dev, Director | SSale | −42.5K | $249.22 | $10.6M | No | Form 4 ↗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | Ittycheria Dev, Director | SSale | −77.0K | $248.54 | $19.1M | No | Form 4 ↗ |
Insiders — a company’s officers, directors and holders of more than 10% of its stock — must report any trade in that stock to the SEC on a Form 4 within two business days. Each row here is one transaction from those filings.
The transaction code tells you what happened: Purchase (P) and Sale (S) are open-market trades — the ones markets watch most; Award (A) is a granted stock or unit, Option exercise (M) converts options into shares, and Gift (G) is a transfer for no consideration. Awards, exercises and gifts are largely compensation or administrative, not a directional bet.
One caveat on sales: many are made under a Rule 10b5-1 plan scheduled months in advance, so a sale is not automatically a bearish signal. Insider activity is a noisy input — read it alongside the filings, not on its own.
See also DDOG’s full analysis or the market-wide insider trading feed. The tabs above jump to DDOG’s other SEC data.
Source: SEC Form 4 filings for DDOG, parsed from EDGAR. Transaction prices are as reported in the filing — SEC public-domain data, not market quotes. Values are shares × reported price where both are disclosed; grants and gifts often carry no price. A delayed record of what insiders reported, not a live position or a recommendation.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.