Cathie Wood's disruptive-innovation ETFs — the most transparent conviction book here.
| # | Holding | Our call | % of book | Value | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Sell | 8.2% | $1.05B | 2.83M | Trimmed-3% |
| 2 | AMD | Sell | 4.3% | $552M | 2.71M | Added+5% |
| 3 | CRSP | Hold | 4.2% | $538M | 11.3M | Added+8% |
| 4 | SHOP | Hold | 3.9% | $496M | 4.18M | Added+5% |
| 5 | PLTR | Hold | 3.5% | $455M | 3.11M | Trimmed-4% |
| 6 | TEM | Hold | 3.4% | $434M | 9.61M | Added+27% |
| 7 | CRCL | Hold | 3.3% | $430M | 4.51M | Added+9% |
| 8 | HOOD | Hold | 3.2% | $416M | 6.00M | Added+25% |
| 9 | COIN | Hold | 3.2% | $414M | 2.37M | Trimmed-7% |
| 10 | TER | Sell | 2.9% | $369M | 1.25M | Trimmed-47% |
| 11 | ROKU | Hold | 2.8% | $361M | 3.82M | Trimmed-35% |
| 12 | RBLX | Buy | 2.6% | $333M | 5.90M | Added+22% |
| 13 | TWST | Hold | 2.3% | $301M | 6.34M | Trimmed-16% |
| 14 | BEAM | Avoid | 2.2% | $289M | 12.1M | Trimmed-3% |
| 15 | AMZN | Buy | 2.2% | $282M | 1.36M | Added+12% |
| 16 | TXG | Hold | 1.9% | $249M | 11.7M | Trimmed-7% |
| 17 | KTOS | Sell | 1.9% | $246M | 3.49M | Added+1% |
| 18 | BLSH | — | 1.8% | $234M | 6.56M | Added+36% |
| 19 | DE | Hold | 1.7% | $225M | 399K | Trimmed-5% |
| 20 | TSM | Sell | 1.6% | $212M | 628K | Trimmed-16% |
| 21 | GOOG | Buy | 1.6% | $207M | 720K | Added+32% |
| 22 | CRWV | Hold | 1.5% | $197M | 2.54M | Added+32% |
| 23 | ACHR | Avoid | 1.5% | $194M | 37.4M | Added+6% |
| 24 | BMNR | Avoid | 1.5% | $192M | 9.70M | Added+3% |
| 25 | XYZ | Buy | 1.4% | $186M | 3.09M | Trimmed-8% |
| 26 | NTLA | Hold | 1.4% | $186M | 14.5M | Added+2% |
| 27 | NVDA | Hold | 1.4% | $181M | 1.04M | Trimmed-17% |
| 28 | ARKB | — | 1.2% | $151M | 6.70M | Trimmed-3% |
| 29 | RKLB | Sell | 1.1% | $144M | 2.24M | — |
| 30 | ILMN | Hold | 1.1% | $139M | 1.13M | Trimmed-27% |
| 31 | NTRA | Hold | 1.1% | $137M | 684K | Trimmed-6% |
| 32 | LHX | Hold | 1.0% | $135M | 390K | Added+26% |
| 33 | BWXT | Hold | 1.0% | $127M | 623K | Trimmed-7% |
| 34 | AVGO | Hold | 1.0% | $126M | 408K | NEW |
| 35 | BIDU | Hold | 1.0% | $125M | 1.12M | Trimmed-3% |
| 36 | RXRX | Avoid | 1.0% | $123M | 40.2M | Added+8% |
| 37 | AVAV | Hold | 0.8% | $102M | 559K | Added+29% |
| 38 | Veracyte Inc | — | 0.8% | $98.4M | 3.05M | Trimmed-21% |
| 39 | BABA | Hold | 0.8% | $98.3M | 783K | Added+23% |
| 40 | META | Buy | 0.7% | $88.1M | 154K | Trimmed-48% |
| 41 | GeneDx Holdings Corp | — | 0.7% | $85.1M | 1.32M | Added+119% |
| 42 | TRMB | Hold | 0.6% | $81.4M | 1.25M | Added+22% |
| 43 | FIG | Hold | 0.6% | $71.7M | 3.39M | Added+483% |
| 44 | SOFI | Hold | 0.5% | $60.9M | 3.84M | Trimmed-7% |
| 45 | DASH | Buy | 0.4% | $52.0M | 346K | Added+13% |
| 46 | ESLT | Hold | 0.4% | $51.2M | 60.3K | Added+6% |
| 47 | JOBY | Hold | 0.4% | $51.0M | 6.17M | Added+84% |
| 48 | PSNL | Sell | 0.4% | $50.6M | 7.94M | — |
| 49 | LUNR | Avoid | 0.4% | $49.3M | 2.66M | Added+15% |
| 50 | TOST | Buy | 0.4% | $48.0M | 1.81M | Trimmed-8% |
| 51 | IRDM | Hold | 0.4% | $47.9M | 1.73M | Trimmed-39% |
| 52 | PACB | Avoid | 0.4% | $47.9M | 36.3M | Trimmed-3% |
| 53 | GH | Hold | 0.3% | $45.0M | 487K | Trimmed-30% |
| 54 | SYM | Hold | 0.3% | $41.6M | 782K | Added+22% |
| 55 | CAT | Sell | 0.3% | $41.5M | 58.6K | Added+71% |
| 56 | MELI | Hold | 0.3% | $41.5M | 24.0K | Trimmed-9% |
| 57 | CRWD | Hold | 0.3% | $41.3M | 106K | Trimmed-14% |
| 58 | ABSI | Avoid | 0.3% | $41.2M | 13.7M | Added+9% |
| 59 | CCJ | Hold | 0.3% | $39.9M | 367K | Added+4% |
| 60 | CareDx Inc | — | 0.3% | $38.7M | 2.23M | Added+4% |
| 61 | NET | Hold | 0.3% | $37.9M | 184K | Trimmed-13% |
| 62 | CERS | Hold | 0.3% | $34.9M | 19.2M | Added+5% |
| 63 | SPOT | Sell | 0.3% | $32.9M | 67.8K | Trimmed-14% |
| 64 | ISRG | Hold | 0.2% | $31.8M | 69.0K | Added+41% |
| 65 | SRTA | Hold | 0.2% | $31.2M | 7.46M | Added+5% |
| 66 | Teledyne Technologies Inc | — | 0.2% | $31.1M | 51.4K | Added+16% |
| 67 | SNPS | Hold | 0.2% | $30.2M | 76.1K | Added+22% |
| 68 | WRD | — | 0.2% | $29.5M | 3.65M | Added+82% |
| 69 | DKNG | Buy | 0.2% | $29.3M | 1.35M | Trimmed-70% |
| 70 | ADPT | Hold | 0.2% | $29.1M | 2.09M | Trimmed-2% |
| 71 | DDOG | Hold | 0.2% | $26.8M | 227K | Added+3% |
| 72 | NRIX | Hold | 0.2% | $26.7M | 1.72M | Added+7% |
| 73 | AUR | Avoid | 0.2% | $26.6M | 6.45M | Added+24% |
| 74 | KDK | Avoid | 0.2% | $26.4M | 3.81M | Added+43% |
| 75 | P | Buy | 0.2% | $25.3M | 429K | Added+8% |
| 76 | SDGR | Hold | 0.2% | $23.5M | 2.07M | Trimmed-2% |
| 77 | PRME | Avoid | 0.2% | $21.7M | 6.25M | Added+16% |
| 78 | IONS | Buy | 0.2% | $21.7M | 289K | Trimmed-32% |
| 79 | ARCT | Avoid | 0.2% | $21.4M | 2.77M | Added+6% |
| 80 | BFLY | Sell | 0.2% | $21.1M | 5.23M | Trimmed-16% |
| 81 | NFLX | Buy | 0.2% | $20.9M | 217K | Added+31% |
| 82 | ABNB | Hold | 0.2% | $20.4M | 162K | Trimmed-84% |
| 83 | RBRK | Hold | 0.2% | $19.3M | 395K | Trimmed-13% |
| 84 | CMPS | Hold | 0.1% | $18.3M | 3.30M | Added+53% |
| 85 | PONY | — | 0.1% | $18.2M | 1.93M | Added+17% |
| 86 | GTLB | Buy | 0.1% | $17.9M | 827K | Trimmed-4% |
| 87 | OKLO | Avoid | 0.1% | $17.4M | 351K | Added+57% |
| 88 | NU | Sell | 0.1% | $16.8M | 1.17M | Trimmed-12% |
| 89 | GENI | — | 0.1% | $14.8M | 3.33M | Added+40% |
| 90 | SE | Buy | 0.1% | $14.3M | 173K | Added+17% |
| 91 | GRMN | Buy | 0.1% | $12.5M | 53.7K | Added+40% |
| 92 | CNTN | Avoid | 0.1% | $12.1M | 3.70M | Added+14% |
| 93 | HEI | Hold | 0.1% | $12.0M | 43.7K | Added+133% |
| 94 | MASS | Sell | 0.1% | $11.9M | 1.95M | Trimmed-2% |
| 95 | LLY | Buy | 0.1% | $11.7M | 12.7K | NEW |
| 96 | BNTX | — | 0.1% | $11.4M | 128K | NEW |
| 97 | ETOR | — | 0.1% | $10.6M | 352K | Trimmed-9% |
| 98 | KLAR | Sell | 0.1% | $10.2M | 778K | Added+6% |
| 99 | HON | Hold | 0.1% | $8.75M | 38.7K | Added+40% |
| 100 | LMT | Hold | 0.1% | $8.02M | 13.3K | Added+117% |
| 101 | Brera Holdings PLC | — | 0.1% | $7.60M | 9.69M | Added+7% |
| 102 | Z | Buy | 0.1% | $6.90M | 167K | Trimmed-32% |
| 103 | ARKK | — | 0.1% | $6.46M | 95.6K | Added+16% |
| 104 | GENB | — | 0.0% | $6.23M | 498K | NEW |
| 105 | PAYP | — | 0.0% | $5.71M | 268K | NEW |
| 106 | QSI | Avoid | 0.0% | $5.32M | 6.88M | Trimmed-2% |
| 107 | KSPI | — | 0.0% | $4.64M | 62.6K | Trimmed-53% |
| 108 | ICE | Buy | 0.0% | $4.59M | 29.2K | Trimmed-46% |
| 109 | SSYS | — | 0.0% | $3.25M | 416K | Trimmed-8% |
| 110 | TSEM | Sell | 0.0% | $3.17M | 18.1K | Trimmed-34% |
| 111 | Dentsply Sirona Inc | — | 0.0% | $3.09M | 267K | Trimmed-22% |
| 112 | ADSK | Buy | 0.0% | $2.98M | 12.4K | Trimmed-12% |
| 113 | PTC | Buy | 0.0% | $2.79M | 19.6K | Trimmed-7% |
| 114 | PRLB | Hold | 0.0% | $2.61M | 45.7K | Trimmed-19% |
| 115 | BWAY | — | 0.0% | $2.57M | 194K | Added+52% |
| 116 | ITRN | — | 0.0% | $2.48M | 50.5K | Trimmed-8% |
| 117 | RDWR | — | 0.0% | $2.41M | 91.6K | Added+11% |
| 118 | NNDM | Hold | 0.0% | $2.41M | 1.42M | Trimmed-15% |
| 119 | WIX | — | 0.0% | $2.40M | 26.6K | Added+72% |
| 120 | MSFT | Buy | 0.0% | $2.37M | 6.40K | Trimmed-7% |
| 121 | HPQ | Hold | 0.0% | $2.36M | 123K | Added+14% |
| 122 | PERI | — | 0.0% | $2.34M | 234K | Added+6% |
| 123 | CAMT | Hold | 0.0% | $2.33M | 15.4K | Trimmed-9% |
| 124 | CGEN | — | 0.0% | $2.24M | 1.05M | NEW |
| 125 | Kamada Ltd | — | 0.0% | $2.23M | 270K | NEW |
| 126 | NVMI | Hold | 0.0% | $2.21M | 5.08K | Trimmed-18% |
| 127 | MTLS | — | 0.0% | $2.19M | 444K | Trimmed-10% |
| 128 | INMD | — | 0.0% | $2.16M | 158K | Added+16% |
| 129 | AUDC | — | 0.0% | $2.14M | 255K | Added+15% |
| 130 | NICE | Buy | 0.0% | $2.12M | 19.2K | Added+18% |
| 131 | NYAX | — | 0.0% | $2.11M | 37.6K | Trimmed-15% |
| 132 | RDCM | — | 0.0% | $2.10M | 173K | Added+14% |
| 133 | MDWD | — | 0.0% | $2.09M | 130K | Added+22% |
| 134 | URGN | Hold | 0.0% | $2.08M | 116K | Trimmed-5% |
| 135 | DRTS | — | 0.0% | $2.07M | 292K | NEW |
| 136 | TEVA | Hold | 0.0% | $2.06M | 68.3K | Trimmed-35% |
| 137 | Cognyte Software Ltd | — | 0.0% | $1.95M | 241K | Trimmed-7% |
| 138 | GILT | — | 0.0% | $1.91M | 127K | Trimmed-15% |
| 139 | Riskified Ltd | — | 0.0% | $1.86M | 474K | Added+6% |
| 140 | FROG | Buy | 0.0% | $1.86M | 39.5K | Trimmed-11% |
| 141 | PANW | Hold | 0.0% | $1.74M | 10.9K | NEW |
| 142 | CLBT | — | 0.0% | $1.74M | 126K | Added+11% |
| 143 | DDD | Sell | 0.0% | $1.72M | 915K | Trimmed-3% |
| 144 | PLTK | Hold | 0.0% | $1.71M | 614K | Added+4% |
| 145 | TATT | — | 0.0% | $1.68M | 42.7K | Trimmed-15% |
| 146 | CHKP | Buy | 0.0% | $1.68M | 11.8K | Added+7% |
| 147 | NNOX | — | 0.0% | $1.66M | 733K | Added+45% |
| 148 | XMTR | Hold | 0.0% | $1.65M | 40.3K | Trimmed-25% |
| 149 | Taboola.com Ltd | — | 0.0% | $1.63M | 524K | Trimmed-23% |
| 150 | MBLY | Hold | 0.0% | $1.39M | 202K | Added+42% |
| 151 | ALLT | — | 0.0% | $1.29M | 203K | — |
| 152 | FVRR | — | 0.0% | $1.28M | 128K | Added+37% |
| 153 | MOGA | — | 0.0% | $1.21M | 4.15K | Trimmed-27% |
| 154 | VLN | — | 0.0% | $1.18M | 1.05M | Trimmed-10% |
| 155 | MNDY | — | 0.0% | $1.17M | 17.0K | Added+45% |
| 156 | PGY | Buy | 0.0% | $1.15M | 99.1K | Added+33% |
| 157 | LECO | Buy | 0.0% | $1.15M | 4.61K | Trimmed-6% |
| 158 | KALU | Hold | 0.0% | $1.13M | 9.41K | Trimmed-37% |
| 159 | CRM | Buy | 0.0% | $1.13M | 6.06K | Trimmed-88% |
| 160 | VELO | Avoid | 0.0% | $1.11M | 118K | NEW |
| 161 | ALGN | Sell | 0.0% | $1.09M | 6.36K | Trimmed-30% |
| 162 | AMETEK Inc | — | 0.0% | $1.09M | 5.08K | Trimmed-21% |
| 163 | GE | Hold | 0.0% | $1.06M | 3.72K | Trimmed-3% |
| 164 | SMWB | — | 0.0% | $919K | 352K | Added+49% |
| 165 | ODD | Buy | 0.0% | $877K | 65.5K | Added+57% |
| 166 | PINS | Buy | 0.0% | $661K | 36.0K | Trimmed-98% |
| 167 | ARKKCall | — | — | $608K | 9.00K | NEW |
| 168 | ENLV | — | 0.0% | $584K | 628K | NEW |
| 169 | ARKG | — | 0.0% | $179K | 6.77K | Added+35% |
| 170 | CRS | Hold | 0.0% | $99.7K | 253.00 | Trimmed-17% |
| 171 | ATI | Hold | 0.0% | $98.8K | 679.00 | Trimmed-24% |
| 172 | IWF | — | 0.0% | $92.3K | 216.00 | Trimmed-82% |
| 173 | JBL | Hold | 0.0% | $89.5K | 337.00 | Trimmed-2% |
| 174 | KMT | Hold | 0.0% | $88.8K | 2.46K | Trimmed-23% |
| 175 | ETH | — | 0.0% | $88.5K | 4.46K | NEW |
| 176 | AVNT | Hold | 0.0% | $85.6K | 2.36K | Added+3% |
| 177 | MTRN | Sell | 0.0% | $82.6K | 571.00 | Added+1% |
| 178 | MMM | Hold | 0.0% | $72.2K | 497.00 | Added+6% |
| 179 | VUG | — | 0.0% | $40.5K | 93.00 | Trimmed-27% |
| 180 | DCH | Sell | 0.0% | $35.5K | 5.98K | NEW |
| 181 | SPY | — | 0.0% | $17.9K | 28.00 | Trimmed-59% |
| 182 | IWB | — | 0.0% | $125.00 | 0.00 | Trimmed-100% |
Source: SEC Form 13F-HR. Positions are as-of quarter end (filed up to 45 days later) and cover US-listed equities only — shorts, non-US listings and most derivatives don’t appear. Values as reported by the filer. “Our call” is TENK/calls’s independent SEC-grounded verdict, not the fund’s view.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.