The family office descended from the Quantum Fund.
| # | Holding | Our call | % of book | Value | Shares | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYPut | — | — | $773M | 1.19M | Added+692% |
| 2 | AMZN | Buy | 5.6% | $405M | 1.95M | Trimmed-18% |
| 3 | XLEPut | — | — | $303M | 4.95M | Added+36% |
| 4 | CRWVPut | Hold | — | $220M | 2.84M | Added+65% |
| 5 | GLOBAL PMTS INC | — | 3.0% | $218M | 248M | Added+27% |
| 6 | XOPPut | — | — | $218M | 1.20M | Trimmed-64% |
| 7 | EA | Sell | 2.7% | $197M | 966K | Added+125% |
| 8 | NVDA | Hold | 2.6% | $187M | 1.07M | Added+61% |
| 9 | BILL HOLDINGS INC | — | 2.6% | $187M | 210M | Added+132% |
| 10 | PG&E CORP | — | 2.5% | $182M | 175M | Added+31% |
| 11 | TSM | Sell | 2.4% | $177M | 522K | Added+49% |
| 12 | GOOGL | Buy | 2.3% | $165M | 574K | Trimmed-10% |
| 13 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | — | 2.2% | $158M | 130M | Trimmed-13% |
| 14 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | — | 2.1% | $154M | 143M | — |
| 15 | JD.COM INC | — | 2.1% | $150M | 150M | Added+266% |
| 16 | LIN | Hold | 1.8% | $129M | 260K | NEW |
| 17 | AAPL | Hold | 1.7% | $127M | 501K | Added+20% |
| 18 | TSMPut | Sell | — | $127M | 375K | NEW |
| 19 | TKO | Hold | 1.7% | $122M | 604K | Trimmed-5% |
| 20 | SEALED AIR CORP NEW | — | 1.6% | $116M | 2.75M | Added+428% |
| 21 | LUMENTUM HLDGS INC | — | 1.6% | $114M | 21.4M | Added+328% |
| 22 | SW | Hold | 1.4% | $100M | 2.52M | Added+5% |
| 23 | DROPBOX INC | — | 1.3% | $98.2M | 104M | Added+12% |
| 24 | GTLS | Hold | 1.3% | $97.2M | 470K | Added+65% |
| 25 | BLACKLINE INC | — | 1.3% | $94.9M | 101M | NEW |
| 26 | AMICUS THERAPEUTIC | — | 1.1% | $83.2M | 5.75M | Added+15% |
| 27 | IDA | Hold | 1.1% | $82.5M | 577K | Trimmed-1% |
| 28 | HON | Hold | 1.1% | $80.9M | 358K | Added+404% |
| 29 | CMS | Hold | 1.1% | $80.2M | 1.03M | Trimmed-7% |
| 30 | MSFT | Buy | 1.1% | $78.5M | 212K | Trimmed-19% |
| 31 | HOLOGIC INC | — | 1.1% | $76.6M | 1.01M | Added+16% |
| 32 | LUMENTUM HLDGS INC | — | 1.0% | $72.3M | 10.3M | — |
| 33 | HTO | Hold | 1.0% | $72.1M | 1.23M | NEW |
| 34 | SNAP INC | — | 1.0% | $71.1M | 88.0M | NEW |
| 35 | ITRI | Buy | 1.0% | $69.7M | 777K | Added+107% |
| 36 | CWAN | Hold | 1.0% | $69.6M | 2.94M | Added+2% |
| 37 | KDK | Avoid | 0.9% | $67.8M | 9.77M | Trimmed-2% |
| 38 | CRM | Buy | 0.9% | $67.4M | 361K | Trimmed-30% |
| 39 | PEN | Hold | 0.9% | $66.8M | 203K | NEW |
| 40 | BRKB | — | 0.9% | $63.9M | 133K | NEW |
| 41 | NEXTERA ENERGY INC | — | 0.8% | $60.4M | 1.20M | NEW |
| 42 | VARONIS SYS INC | — | 0.8% | $59.5M | 68.1M | NEW |
| 43 | WEC | Hold | 0.8% | $59.4M | 513K | Added+433% |
| 44 | DEXCOM INC | — | 0.8% | $58.2M | 63.0M | NEW |
| 45 | MDLN | Hold | 0.8% | $57.2M | 1.29M | Trimmed-19% |
| 46 | KVUE | Hold | 0.7% | $54.4M | 3.16M | Added+153% |
| 47 | CRBG | Hold | 0.7% | $50.9M | 2.13M | Added+3% |
| 48 | BHF | Hold | 0.7% | $50.7M | 847K | Added+9% |
| 49 | WBS | Buy | 0.7% | $49.4M | 712K | NEW |
| 50 | TRI POINTE HOMES INC | — | 0.7% | $48.7M | 1.04M | NEW |
| 51 | AVGO | Hold | 0.7% | $48.0M | 155K | Added+52% |
| 52 | ONESTREAM INC | — | 0.6% | $43.9M | 1.83M | Added+455% |
| 53 | IBKR | Hold | 0.6% | $43.3M | 645K | Trimmed-16% |
| 54 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | — | 0.6% | $42.5M | 1.06M | NEW |
| 55 | BGC | Buy | 0.6% | $41.1M | 4.20M | Added+99% |
| 56 | XEL | Hold | 0.6% | $40.4M | 508K | Trimmed-31% |
| 57 | NCL CORP LTD | — | 0.5% | $39.5M | 40.2M | — |
| 58 | MCD | Hold | 0.5% | $38.4M | 124K | NEW |
| 59 | ESTCCall | Buy | — | $38.0M | 761K | NEW |
| 60 | VST | Hold | 0.5% | $36.7M | 244K | NEW |
| 61 | ETSY INC | — | 0.5% | $36.7M | 37.5M | Trimmed-56% |
| 62 | TEAM | Hold | 0.5% | $36.5M | 536K | Added+87% |
| 63 | WWD | Hold | 0.5% | $35.7M | 99.8K | Trimmed-45% |
| 64 | SUNB | Hold | 0.5% | $35.5M | 546K | NEW |
| 65 | AAMI | Sell | 0.5% | $35.3M | 649K | Trimmed-12% |
| 66 | JPM | Hold | 0.5% | $34.8M | 118K | Added+5367% |
| 67 | CX | Sell | 0.5% | $34.2M | 2.99M | NEW |
| 68 | CRWV | Hold | 0.5% | $34.0M | 439K | NEW |
| 69 | FIGR | Buy | 0.5% | $34.0M | 1.00M | Trimmed-52% |
| 70 | ULS | Hold | 0.5% | $33.9M | 395K | Trimmed-32% |
| 71 | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | — | 0.5% | $33.0M | 1.54M | NEW |
| 72 | COF | Buy | 0.5% | $32.9M | 180K | NEW |
| 73 | NCR ATLEOS CORPORATION | — | 0.4% | $31.8M | 730K | NEW |
| 74 | IRMCall | Hold | — | $31.7M | 310K | Trimmed-5% |
| 75 | WBD | Hold | 0.4% | $30.0M | 1.09M | Added+628% |
| 76 | SEM | Hold | 0.4% | $29.9M | 1.83M | NEW |
| 77 | VSEC | Hold | 0.4% | $29.0M | 157K | Added+2276% |
| 78 | VERIS RESIDENTIAL INC | — | 0.4% | $28.9M | 1.53M | NEW |
| 79 | ITRICall | Buy | — | $28.5M | 318K | NEW |
| 80 | ALLY | Hold | 0.4% | $28.5M | 725K | Trimmed-57% |
| 81 | WIXPut | — | — | $28.1M | 312K | NEW |
| 82 | EMXC | — | 0.4% | $27.9M | 355K | — |
| 83 | OBDC | Hold | 0.4% | $27.1M | 2.45M | NEW |
| 84 | PORTLAND GEN ELEC CO | — | 0.4% | $26.7M | 506K | NEW |
| 85 | ACN | Buy | 0.4% | $26.7M | 135K | Added+7% |
| 86 | ORACLE CORP | — | 0.4% | $26.1M | 569K | NEW |
| 87 | MUB | — | 0.4% | $25.6M | 241K | — |
| 88 | DASH | Buy | 0.4% | $25.5M | 170K | Added+20% |
| 89 | SMHPut | — | — | $25.0M | 65.3K | Trimmed-77% |
| 90 | RDNT | Hold | 0.3% | $24.5M | 438K | Trimmed-24% |
| 91 | ARCELLX INC | — | 0.3% | $23.0M | 200K | NEW |
| 92 | KKR | Hold | 0.3% | $22.6M | 245K | NEW |
| 93 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | — | 0.3% | $22.6M | 23.1M | Trimmed-38% |
| 94 | UBER | Buy | 0.3% | $22.6M | 314K | Trimmed-16% |
| 95 | THR | — | 0.3% | $22.6M | 448K | NEW |
| 96 | WIX | — | 0.3% | $22.5M | 250K | NEW |
| 97 | GFL | — | 0.3% | $22.1M | 530K | Trimmed-28% |
| 98 | AES | Hold | 0.3% | $21.9M | 1.56M | NEW |
| 99 | MFIC | Hold | 0.3% | $21.9M | 1.94M | NEW |
| 100 | ARES | Buy | 0.3% | $21.4M | 196K | NEW |
| 101 | PONYCall | — | — | $21.1M | 2.23M | Added+123% |
| 102 | FWONK | Hold | 0.3% | $21.0M | 247K | Added+76% |
| 103 | BXSL | Buy | 0.3% | $20.6M | 868K | NEW |
| 104 | LLY | Buy | 0.3% | $20.4M | 22.2K | — |
| 105 | BX | Hold | 0.3% | $19.9M | 173K | NEW |
| 106 | HYG | — | 0.3% | $19.9M | 250K | NEW |
| 107 | META | Buy | 0.3% | $19.8M | 34.6K | NEW |
| 108 | GFS | — | 0.3% | $19.8M | 444K | NEW |
| 109 | TSLA | Sell | 0.3% | $19.7M | 53.1K | Trimmed-6% |
| 110 | PM | Hold | 0.3% | $18.6M | 112K | NEW |
| 111 | OWL | Buy | 0.3% | $18.4M | 2.02M | Added+70% |
| 112 | SARO | Buy | 0.2% | $18.1M | 700K | Added+65% |
| 113 | MASI | Sell | 0.2% | $17.9M | 101K | NEW |
| 114 | CFG | Hold | 0.2% | $17.9M | 299K | — |
| 115 | SEMRUSH HLDGS INC | — | 0.2% | $17.7M | 1.48M | Added+15% |
| 116 | UNH | Sell | 0.2% | $17.6M | 65.0K | Added+14% |
| 117 | ITT | Hold | 0.2% | $17.1M | 89.7K | Trimmed-73% |
| 118 | TERNS PHARMACEUTICALS INC | — | 0.2% | $17.0M | 322K | NEW |
| 119 | JBT MAREL CORPORATION | — | 0.2% | $16.9M | 17.0M | NEW |
| 120 | DD | Hold | 0.2% | $16.9M | 368K | — |
| 121 | VSECU | — | 0.2% | $16.6M | 337K | NEW |
| 122 | SPY | — | 0.2% | $16.3M | 25.0K | Trimmed-82% |
| 123 | NOW | Buy | 0.2% | $16.1M | 154K | NEW |
| 124 | ENHABIT INC | — | 0.2% | $15.8M | 1.12M | NEW |
| 125 | MA | Buy | 0.2% | $15.2M | 30.5K | NEW |
| 126 | APO | Buy | 0.2% | $14.6M | 131K | NEW |
| 127 | TALK | Hold | 0.2% | $14.3M | 2.77M | NEW |
| 128 | SGI | Hold | 0.2% | $13.2M | 179K | Trimmed-19% |
| 129 | CCO | Hold | 0.2% | $12.8M | 5.41M | Added+695% |
| 130 | OTF | Buy | 0.2% | $12.5M | 1.00M | NEW |
| 131 | HUNCall | Hold | — | $12.2M | 918K | Trimmed-84% |
| 132 | PONY | — | 0.2% | $12.2M | 1.29M | Added+5% |
| 133 | CRH | Buy | 0.2% | $12.1M | 115K | Trimmed-42% |
| 134 | NSA | Hold | 0.2% | $12.0M | 317K | NEW |
| 135 | DDOG | Hold | 0.2% | $12.0M | 101K | Trimmed-73% |
| 136 | CG | Hold | 0.2% | $11.9M | 245K | NEW |
| 137 | HUM | Hold | 0.2% | $11.7M | 67.6K | Added+34% |
| 138 | CNM | Buy | 0.2% | $11.5M | 232K | Trimmed-46% |
| 139 | GOLDEN ENTMT INC | — | 0.2% | $11.5M | 430K | NEW |
| 140 | KO | Hold | 0.2% | $11.5M | 151K | NEW |
| 141 | AIG | Hold | 0.2% | $11.3M | 150K | Trimmed-19% |
| 142 | ETSY | Sell | 0.1% | $10.7M | 215K | NEW |
| 143 | SRE | Hold | 0.1% | $10.5M | 109K | Trimmed-73% |
| 144 | OKTA INC | — | 0.1% | $10.4M | 10.5M | — |
| 145 | EVGO | Hold | 0.1% | $10.4M | 6.04M | Added+34% |
| 146 | DLR | Hold | 0.1% | $10.3M | 57.4K | — |
| 147 | VRSK | Hold | 0.1% | $10.1M | 53.5K | NEW |
| 148 | EQR | Hold | 0.1% | $9.54M | 161K | — |
| 149 | INGM | Hold | 0.1% | $9.32M | 400K | NEW |
| 150 | SNAP INC | — | 0.1% | $9.13M | 10.0M | — |
| 151 | CHEESECAKE FACTORY INC | — | 0.1% | $8.95M | 9.00M | NEW |
| 152 | UDEMY INC | — | 0.1% | $8.88M | 1.92M | Added+75% |
| 153 | CME | Buy | 0.1% | $8.87M | 30.0K | — |
| 154 | BG | Hold | 0.1% | $8.74M | 68.7K | Trimmed-21% |
| 155 | ETR | Hold | 0.1% | $8.67M | 77.2K | Trimmed-50% |
| 156 | KWEB | — | 0.1% | $8.54M | 300K | NEW |
| 157 | JNJ | Hold | 0.1% | $8.52M | 34.8K | NEW |
| 158 | GL | Buy | 0.1% | $8.31M | 59.7K | Trimmed-59% |
| 159 | WMT | Hold | 0.1% | $7.84M | 63.1K | Added+256% |
| 160 | ATI | Hold | 0.1% | $7.68M | 52.8K | NEW |
| 161 | CORZW | — | 0.1% | $7.64M | 874K | Trimmed-18% |
| 162 | CF INDUSTRIES HOLD | — | 0.1% | $7.51M | 57.8K | NEW |
| 163 | LGN | Hold | 0.1% | $7.49M | 133K | Added+3% |
| 164 | CB | Buy | 0.1% | $7.46M | 22.9K | NEW |
| 165 | CRCL | Hold | 0.1% | $7.22M | 75.7K | Added+46% |
| 166 | SNOW | Hold | 0.1% | $7.21M | 47.8K | Trimmed-47% |
| 167 | AMD | Sell | 0.1% | $7.05M | 34.6K | Added+101% |
| 168 | SPGI | Buy | 0.1% | $7.03M | 16.5K | NEW |
| 169 | TPG | Hold | 0.1% | $7.00M | 173K | NEW |
| 170 | NOC | Hold | 0.1% | $6.59M | 9.66K | NEW |
| 171 | LBRDK | Hold | 0.1% | $6.40M | 127K | NEW |
| 172 | METROPOLITAN BK HLDG CORP | — | 0.1% | $6.25M | 75.0K | NEW |
| 173 | JAN | Avoid | 0.1% | $5.39M | 229K | NEW |
| 174 | EWC | — | 0.1% | $5.35M | 97.7K | — |
| 175 | MKC | Hold | 0.1% | $5.18M | 103K | NEW |
| 176 | PEAKSTONE REALTY TRUST | — | 0.1% | $5.18M | 248K | NEW |
| 177 | MIAX | Hold | 0.1% | $5.16M | 133K | Trimmed-14% |
| 178 | EXC | Hold | 0.1% | $5.13M | 105K | Trimmed-83% |
| 179 | MDA | — | 0.1% | $5.06M | 200K | NEW |
| 180 | GLXY | Hold | 0.1% | $5.02M | 272K | — |
| 181 | AMRZ | Hold | 0.1% | $4.98M | 88.9K | Trimmed-67% |
| 182 | CORZ | Avoid | 0.1% | $4.93M | 329K | Added+5936% |
| 183 | NFLX | Buy | 0.1% | $4.60M | 47.9K | NEW |
| 184 | ABT | Buy | 0.1% | $4.59M | 44.8K | NEW |
| 185 | PPL | Hold | 0.1% | $4.48M | 117K | NEW |
| 186 | MWH | — | 0.1% | $4.22M | 141K | NEW |
| 187 | BRCB | Hold | 0.1% | $4.17M | 323K | Trimmed-5% |
| 188 | ENERSYS | — | 0.1% | $4.15M | 23.9K | NEW |
| 189 | NP | Hold | 0.1% | $4.14M | 171K | — |
| 190 | WOLF | Avoid | 0.1% | $4.10M | 251K | NEW |
| 191 | BILL HOLDINGS INC | — | 0.1% | $4.10M | 107K | NEW |
| 192 | BLSH | — | 0.1% | $3.87M | 108K | — |
| 193 | CRS | Hold | 0.0% | $3.33M | 8.44K | NEW |
| 194 | RDDT | Buy | 0.0% | $3.24M | 24.1K | NEW |
| 195 | MTRN | Sell | 0.0% | $3.06M | 21.1K | NEW |
| 196 | EQPT | Hold | 0.0% | $3.06M | 150K | NEW |
| 197 | SPRING VY ACQUISITION CORP I | — | 0.0% | $3.00M | 295K | NEW |
| 198 | FPS | — | 0.0% | $2.99M | 102K | NEW |
| 199 | NUTANIX INC | — | 0.0% | $2.90M | 3.21M | NEW |
| 200 | AMTM | Hold | 0.0% | $2.81M | 108K | Trimmed-2% |
| 201 | DY | Buy | 0.0% | $2.78M | 8.20K | NEW |
| 202 | STLA | Sell | 0.0% | $2.69M | 379K | NEW |
| 203 | RBC | Hold | 0.0% | $2.65M | 4.88K | NEW |
| 204 | OFRM | — | 0.0% | $2.45M | 150K | NEW |
| 205 | FLR | Hold | 0.0% | $2.37M | 50.8K | Trimmed-58% |
| 206 | NET | Hold | 0.0% | $2.22M | 10.8K | NEW |
| 207 | CBC | Buy | 0.0% | $2.22M | 92.8K | Trimmed-16% |
| 208 | LQD | — | 0.0% | $2.18M | 20.0K | NEW |
| 209 | VZ | Hold | 0.0% | $2.17M | 43.3K | NEW |
| 210 | ARRY | Hold | 0.0% | $1.99M | 275K | NEW |
| 211 | SHLS | Sell | 0.0% | $1.90M | 289K | NEW |
| 212 | PROGRESSIVE CORP | — | 0.0% | $1.88M | 9.47K | NEW |
| 213 | AKTS | — | 0.0% | $1.79M | 100K | NEW |
| 214 | TNC | Hold | 0.0% | $1.73M | 26.0K | NEW |
| 215 | LCID | Avoid | 0.0% | $1.65M | 173K | Added+80% |
| 216 | BKU | Buy | 0.0% | $1.42M | 31.3K | Trimmed-76% |
| 217 | BOBS | — | 0.0% | $1.41M | 120K | NEW |
| 218 | CPNG | Hold | 0.0% | $1.38M | 73.1K | Trimmed-21% |
| 219 | ANDG | — | 0.0% | $1.36M | 50.0K | Trimmed-20% |
| 220 | AS | — | 0.0% | $1.34M | 40.6K | NEW |
| 221 | LNT | Hold | 0.0% | $1.32M | 18.5K | NEW |
| 222 | MTZ | Hold | 0.0% | $1.26M | 3.93K | Trimmed-73% |
| 223 | ADEA | Hold | 0.0% | $1.21M | 50.3K | NEW |
| 224 | VOYG | Avoid | 0.0% | $1.21M | 51.6K | — |
| 225 | BLLN | Hold | 0.0% | $1.14M | 14.5K | — |
| 226 | WOLFCall | Avoid | — | $1.14M | 69.6K | Trimmed-88% |
| 227 | FIRSTENERGY CORP | — | 0.0% | $1.06M | 20.9K | NEW |
| 228 | EVERSOURCE ENERGY | — | 0.0% | $1.03M | 14.9K | — |
| 229 | DIS | Hold | 0.0% | $1.01M | 10.5K | Trimmed-98% |
| 230 | CEPV | — | 0.0% | $1.01M | 100K | Added+33% |
| 231 | MU | Sell | 0.0% | $954K | 2.82K | NEW |
| 232 | RUSHA | Hold | 0.0% | $921K | 13.9K | NEW |
| 233 | SPSB | — | 0.0% | $910K | 30.3K | — |
| 234 | STUB | Hold | 0.0% | $780K | 125K | Trimmed-74% |
| 235 | SMR | Avoid | 0.0% | $763K | 70.4K | Trimmed-53% |
| 236 | RPD | Hold | 0.0% | $689K | 125K | Trimmed-7% |
| 237 | DTE | Hold | 0.0% | $647K | 4.42K | NEW |
| 238 | XLF | — | 0.0% | $606K | 12.3K | Trimmed-96% |
| 239 | HUN | Hold | 0.0% | $546K | 41.0K | Added+7% |
| 240 | CEPT | — | 0.0% | $545K | 50.0K | NEW |
| 241 | ACHC | Hold | 0.0% | $527K | 22.5K | NEW |
| 242 | MP | Hold | 0.0% | $456K | 9.44K | Trimmed-24% |
| 243 | AA | Buy | 0.0% | $430K | 6.48K | NEW |
| 244 | CMCSA | Buy | 0.0% | $413K | 14.4K | Trimmed-80% |
| 245 | PI | Hold | 0.0% | $399K | 3.88K | NEW |
| 246 | TE | Avoid | 0.0% | $388K | 88.4K | NEW |
| 247 | LULU | Buy | 0.0% | $375K | 2.45K | Trimmed-66% |
| 248 | KTOS | Sell | 0.0% | $353K | 5.00K | NEW |
| 249 | J | Buy | 0.0% | $322K | 2.53K | Trimmed-81% |
| 250 | USAR | Avoid | 0.0% | $318K | 21.0K | NEW |
| 251 | RUN | Sell | 0.0% | $264K | 19.5K | Trimmed-99% |
| 252 | GO | Avoid | 0.0% | $260K | 36.9K | Trimmed-73% |
| 253 | LNC | Hold | 0.0% | $259K | 7.29K | Trimmed-79% |
| 254 | EME | Buy | 0.0% | $242K | 328.00 | Trimmed-84% |
| 255 | BLDR | Hold | 0.0% | $219K | 2.66K | Trimmed-73% |
| 256 | CODI | Avoid | 0.0% | $193K | 24.6K | Trimmed-80% |
| 257 | RKT | Hold | 0.0% | $192K | 13.5K | Trimmed-69% |
| 258 | CDZI | Avoid | 0.0% | $143K | 29.2K | NEW |
| 259 | PCT | Avoid | 0.0% | $108K | 20.8K | Trimmed-65% |
| 260 | FRMI | Avoid | 0.0% | $92.3K | 15.8K | Trimmed-74% |
| 261 | GRAB | Sell | 0.0% | $71.1K | 19.4K | NEW |
| 262 | OPENW | — | 0.0% | $11.5K | 19.1K | Trimmed-42% |
| 263 | OPENL | — | 0.0% | $271.00 | 1.10K | Added+451% |
Source: SEC Form 13F-HR. Positions are as-of quarter end (filed up to 45 days later) and cover US-listed equities only — shorts, non-US listings and most derivatives don’t appear. Values as reported by the filer. “Our call” is TENK/calls’s independent SEC-grounded verdict, not the fund’s view.
Research and education only — not financial advice. TENKis not a registered investment adviser or broker-dealer and gives no personalized advice. Every call is impersonal — identical for all users, generated on a schedule from SEC filings plus a delayed/third-party price feed — may be wrong or out of date, and is not a recommendation to buy or sell any security. The operator and an affiliated trading operation may hold or trade the securities TENK rates; see Disclosures. Past performance does not guarantee future results. Do your own research.