Large-cap value (Russell).
We resolve 93% of IWD’s reported NAV to covered tickers; the remaining ~7% is cash, non-equity, foreign lines and names we don’t cover — the honest tail of a CUSIP-based resolution, not a data gap you should read as holdings we hid.
Covered positions by weight, as of 2026-03-31. Each links to its stock page and our full verdict.
| # | Holding | Our call | % of NAV | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Hold | 2.63% | $1.84B |
| 2 | XOM | — | 2.36% | $1.65B |
| 3 | GOOGL | Buy | 1.95% | $1.36B |
| 4 | JNJ | Hold | 1.94% | $1.35B |
| 5 | AMZN | Buy | 1.81% | $1.26B |
| 6 | WMT | Hold | 1.60% | $1.12B |
| 7 | GOOG | Buy | 1.59% | $1.11B |
| 8 | CVX | Hold | 1.28% | $890M |
| 9 | MU | Sell | 1.24% | $867M |
| 10 | PG | Hold | 1.12% | $779M |
| 11 | CSCO | Sell | 1.02% | $709M |
| 12 | MRK | Hold | 0.98% | $687M |
| 13 | BAC | Hold | 0.97% | $677M |
| 14 | CAT | Sell | 0.95% | $661M |
| 15 | RTX | Hold | 0.85% | $593M |
| 16 | PM | Hold | 0.85% | $592M |
| 17 | WFC | Buy | 0.81% | $566M |
| 18 | UNH | Sell | 0.81% | $565M |
| 19 | GS | Hold | 0.77% | $540M |
| 20 | LIN | Hold | 0.77% | $535M |
| 21 | IBM | Hold | 0.74% | $518M |
| 22 | META | Buy | 0.73% | $512M |
| 23 | VZ | Hold | 0.70% | $487M |
| 24 | MCD | Hold | 0.69% | $481M |
| 25 | T | Hold | 0.66% | $460M |
| 26 | INTC | Sell | 0.64% | $447M |
| 27 | AMAT | Sell | 0.64% | $446M |
| 28 | NEE | Hold | 0.64% | $445M |
| 29 | MS | Hold | 0.61% | $429M |
| 30 | TMO | Hold | 0.61% | $426M |
| 31 | PEP | Hold | 0.60% | $422M |
| 32 | ABT | Buy | 0.59% | $408M |
| 33 | DIS | Hold | 0.56% | $393M |
| 34 | COP | Buy | 0.54% | $375M |
| 35 | C | Hold | 0.53% | $371M |
| 36 | PFE | Hold | 0.52% | $366M |
| 37 | ADI | Hold | 0.51% | $357M |
| 38 | KO | Hold | 0.50% | $347M |
| 39 | CRM | Buy | 0.50% | $347M |
| 40 | HON | Hold | 0.47% | $330M |
| 41 | SCHW | Buy | 0.47% | $329M |
| 42 | ETN | Hold | 0.46% | $322M |
| 43 | DE | Hold | 0.45% | $316M |
| 44 | AMD | Sell | 0.45% | $312M |
| 45 | WELL | Hold | 0.45% | $312M |
| 46 | UNP | Hold | 0.44% | $307M |
| 47 | LOW | Hold | 0.44% | $304M |
| 48 | BA | Hold | 0.43% | $297M |
| 49 | SPGI | Buy | 0.42% | $296M |
| 50 | GILD | Hold | 0.42% | $291M |
| 51 | PLD | Hold | 0.40% | $282M |
| 52 | ACN | Buy | 0.40% | $280M |
| 53 | DHR | Hold | 0.39% | $274M |
| 54 | CB | Buy | 0.39% | $274M |
| 55 | NEM | Hold | 0.39% | $273M |
| 56 | PH | Hold | 0.37% | $260M |
| 57 | COF | Buy | 0.37% | $257M |
| 58 | MO | Hold | 0.37% | $256M |
| 59 | MDT | Buy | 0.37% | $255M |
| 60 | AXP | Buy | 0.36% | $252M |
| 61 | SO | Hold | 0.35% | $244M |
| 62 | QCOM | Hold | 0.35% | $244M |
| 63 | CME | Buy | 0.35% | $244M |
| 64 | GLW | Hold | 0.35% | $244M |
| 65 | TXN | Hold | 0.34% | $239M |
| 66 | CMCSA | — | 0.34% | $238M |
| 67 | DUK | Hold | 0.34% | $234M |
| 68 | TMUS | Hold | 0.33% | $232M |
| 69 | BMY | Hold | 0.33% | $229M |
| 70 | EQIX | Hold | 0.32% | $220M |
| 71 | WDC | Sell | 0.30% | $211M |
| 72 | NOC | Hold | 0.30% | $210M |
| 73 | SNDK | Avoid | 0.30% | $209M |
| 74 | LMT | Hold | 0.30% | $207M |
| 75 | CVS | Hold | 0.30% | $207M |
| 76 | ICE | Buy | 0.30% | $206M |
| 77 | TJX | Hold | 0.29% | $205M |
| 78 | SBUX | Sell | 0.29% | $203M |
| 79 | CEG | Hold | 0.29% | $200M |
| 80 | GD | Buy | 0.29% | $199M |
| 81 | FCX | Hold | 0.28% | $193M |
| 82 | SYK | Hold | 0.28% | $193M |
| 83 | WMB | Hold | 0.28% | $193M |
| 84 | USB | Buy | 0.27% | $187M |
| 85 | PNC | Buy | 0.27% | $186M |
| 86 | JCI | Hold | 0.26% | $184M |
| 87 | EOG | Hold | 0.26% | $181M |
| 88 | REGN | Hold | 0.26% | $180M |
| 89 | MRVL | Hold | 0.26% | $179M |
| 90 | HD | Hold | 0.26% | $179M |
| 91 | CSX | Sell | 0.25% | $177M |
| 92 | BSX | Buy | 0.25% | $176M |
| 93 | FDX | Hold | 0.25% | $175M |
| 94 | BNY | Hold | 0.25% | $174M |
| 95 | MDLZ | Hold | 0.25% | $172M |
| 96 | MRSH | Hold | 0.24% | $171M |
| 97 | CMI | Hold | 0.24% | $170M |
| 98 | EMR | Hold | 0.24% | $170M |
| 99 | MPC | Hold | 0.24% | $169M |
| 100 | UPS | Hold | 0.24% | $166M |
| 101 | SLB | Hold | 0.23% | $163M |
| 102 | CRH | Buy | 0.23% | $162M |
| 103 | AEP | Hold | 0.23% | $161M |
| 104 | PSX | Hold | 0.22% | $157M |
| 105 | GM | Buy | 0.22% | $155M |
| 106 | KMI | Hold | 0.21% | $150M |
| 107 | ELV | Hold | 0.21% | $149M |
| 108 | MMM | Hold | 0.21% | $149M |
| 109 | NSC | Hold | 0.21% | $149M |
| 110 | CI | Buy | 0.21% | $149M |
| 111 | APD | Hold | 0.21% | $148M |
| 112 | LHX | Hold | 0.21% | $148M |
| 113 | WBD | Hold | 0.21% | $147M |
| 114 | SRE | Hold | 0.21% | $146M |
| 115 | TRV | Buy | 0.21% | $145M |
| 116 | DLR | Hold | 0.20% | $142M |
| 117 | NKE | Hold | 0.20% | $142M |
| 118 | BKR | Buy | 0.20% | $139M |
| 119 | HCA | Buy | 0.20% | $139M |
| 120 | PCAR | Hold | 0.20% | $137M |
| 121 | TFC | Hold | 0.19% | $133M |
| 122 | CTVA | Hold | 0.19% | $130M |
| 123 | OKE | Hold | 0.19% | $130M |
| 124 | O | Hold | 0.18% | $129M |
| 125 | ROST | Hold | 0.18% | $127M |
| 126 | TGT | Hold | 0.18% | $126M |
| 127 | CIEN | Sell | 0.18% | $126M |
| 128 | ALL | Buy | 0.18% | $124M |
| 129 | TDG | Hold | 0.17% | $121M |
| 130 | D | Hold | 0.17% | $121M |
| 131 | AJG | Hold | 0.17% | $118M |
| 132 | AFL | Hold | 0.17% | $118M |
| 133 | EA | Sell | 0.17% | $118M |
| 134 | ITW | Hold | 0.17% | $116M |
| 135 | ETR | Hold | 0.17% | $115M |
| 136 | ECL | Hold | 0.16% | $115M |
| 137 | AMGN | Hold | 0.16% | $114M |
| 138 | EXC | Hold | 0.16% | $114M |
| 139 | KEYS | Sell | 0.16% | $112M |
| 140 | AZO | Hold | 0.16% | $109M |
| 141 | KKR | Hold | 0.15% | $108M |
| 142 | XEL | Hold | 0.15% | $108M |
| 143 | SPG | Hold | 0.15% | $108M |
| 144 | TER | Sell | 0.15% | $107M |
| 145 | URI | Hold | 0.15% | $106M |
| 146 | EW | Hold | 0.15% | $106M |
| 147 | OXY | Hold | 0.15% | $105M |
| 148 | LITE | Sell | 0.15% | $105M |
| 149 | HOOD | Hold | 0.15% | $104M |
| 150 | F | Hold | 0.15% | $103M |
| 151 | BDX | Hold | 0.15% | $103M |
| 152 | RSG | Hold | 0.15% | $102M |
| 153 | CARR | Hold | 0.15% | $101M |
| 154 | DELL | Hold | 0.15% | $101M |
| 155 | DAL | Buy | 0.14% | $99.5M |
| 156 | AU | — | 0.14% | $99.0M |
| 157 | PYPL | Buy | 0.14% | $97.5M |
| 158 | WAB | Hold | 0.14% | $97.3M |
| 159 | FITB | Hold | 0.14% | $96.5M |
| 160 | KR | Buy | 0.14% | $96.4M |
| 161 | FERG | Hold | 0.14% | $96.2M |
| 162 | MSI | Hold | 0.14% | $96.1M |
| 163 | COHR | Hold | 0.14% | $95.5M |
| 164 | EBAY | Hold | 0.14% | $94.4M |
| 165 | ED | Hold | 0.13% | $93.7M |
| 166 | AIG | Hold | 0.13% | $93.1M |
| 167 | MET | Hold | 0.13% | $90.4M |
| 168 | FANG | Hold | 0.13% | $89.4M |
| 169 | NDAQ | Hold | 0.13% | $88.2M |
| 170 | EQT | Hold | 0.13% | $88.0M |
| 171 | VTR | Hold | 0.13% | $87.9M |
| 172 | ROP | Buy | 0.13% | $87.3M |
| 173 | HIG | Buy | 0.13% | $87.2M |
| 174 | GRMN | Buy | 0.12% | $86.9M |
| 175 | WEC | Hold | 0.12% | $86.6M |
| 176 | ROK | Sell | 0.12% | $85.8M |
| 177 | PSA | Hold | 0.12% | $85.3M |
| 178 | MSTR | Avoid | 0.12% | $84.3M |
| 179 | CL | Hold | 0.12% | $82.8M |
| 180 | VMC | Hold | 0.12% | $82.7M |
| 181 | CBRE | Buy | 0.12% | $82.3M |
| 182 | DHI | Hold | 0.12% | $81.5M |
| 183 | MLM | Hold | 0.12% | $81.1M |
| 184 | CCI | Hold | 0.12% | $81.0M |
| 185 | STT | Hold | 0.12% | $81.0M |
| 186 | COIN | Hold | 0.12% | $80.6M |
| 187 | ADM | Hold | 0.11% | $79.8M |
| 188 | KDP | Hold | 0.11% | $78.3M |
| 189 | MCHP | Hold | 0.11% | $78.3M |
| 190 | ODFL | Hold | 0.11% | $77.7M |
| 191 | ACGL | Buy | 0.11% | $77.5M |
| 192 | LNG | Buy | 0.11% | $76.4M |
| 193 | KVUE | Hold | 0.11% | $75.3M |
| 194 | HAL | Hold | 0.11% | $75.2M |
| 195 | GEHC | Buy | 0.11% | $74.8M |
| 196 | A | Hold | 0.11% | $74.6M |
| 197 | IR | Hold | 0.10% | $73.2M |
| 198 | HPE | Hold | 0.10% | $72.8M |
| 199 | MTB | Buy | 0.10% | $72.7M |
| 200 | HBAN | Buy | 0.10% | $72.0M |
| 201 | DVN | Buy | 0.10% | $70.7M |
| 202 | DTE | Hold | 0.10% | $69.6M |
| 203 | OTIS | Hold | 0.10% | $69.1M |
| 204 | IRM | Hold | 0.10% | $68.9M |
| 205 | UAL | Hold | 0.10% | $68.9M |
| 206 | AEE | Hold | 0.10% | $68.1M |
| 207 | ATO | Hold | 0.10% | $67.9M |
| 208 | CTSH | Buy | 0.10% | $67.9M |
| 209 | DOW | Sell | 0.10% | $67.6M |
| 210 | CBOE | Buy | 0.10% | $67.4M |
| 211 | VICI | Buy | 0.10% | $67.1M |
| 212 | XYL | Hold | 0.10% | $66.9M |
| 213 | IQV | Hold | 0.09% | $66.1M |
| 214 | YUM | Hold | 0.09% | $66.1M |
| 215 | DOV | Hold | 0.09% | $65.0M |
| 216 | PPL | Hold | 0.09% | $64.9M |
| 217 | CNP | Hold | 0.09% | $64.6M |
| 218 | EIX | Hold | 0.09% | $64.1M |
| 219 | WTW | Buy | 0.09% | $63.9M |
| 220 | EXR | Hold | 0.09% | $63.5M |
| 221 | FTI | Buy | 0.09% | $63.4M |
| 222 | IBKR | Hold | 0.09% | $62.4M |
| 223 | BIIB | Hold | 0.09% | $61.6M |
| 224 | HSY | Hold | 0.09% | $61.2M |
| 225 | AWK | Hold | 0.09% | $60.9M |
| 226 | HUBB | Hold | 0.09% | $60.2M |
| 227 | DG | Buy | 0.09% | $59.9M |
| 228 | MTD | Hold | 0.09% | $59.6M |
| 229 | RJF | Buy | 0.09% | $59.3M |
| 230 | NTRS | Hold | 0.08% | $59.3M |
| 231 | CFG | Hold | 0.08% | $58.9M |
| 232 | UTHR | Buy | 0.08% | $57.6M |
| 233 | CAH | Hold | 0.08% | $57.5M |
| 234 | CW | Hold | 0.08% | $57.5M |
| 235 | RMD | Buy | 0.08% | $57.4M |
| 236 | EXE | Hold | 0.08% | $57.4M |
| 237 | ON | Hold | 0.08% | $57.1M |
| 238 | FIS | Hold | 0.08% | $56.1M |
| 239 | CINF | Buy | 0.08% | $55.7M |
| 240 | Q | Sell | 0.08% | $55.5M |
| 241 | FLEX | Sell | 0.08% | $55.2M |
| 242 | PPG | Hold | 0.08% | $55.0M |
| 243 | SYF | Buy | 0.08% | $54.2M |
| 244 | OMC | Hold | 0.08% | $54.0M |
| 245 | CMS | Hold | 0.08% | $53.8M |
| 246 | AVB | Hold | 0.08% | $53.4M |
| 247 | CASY | Hold | 0.08% | $52.5M |
| 248 | PHM | Hold | 0.07% | $52.3M |
| 249 | RF | Buy | 0.07% | $52.0M |
| 250 | EQR | Hold | 0.07% | $51.5M |
| 251 | CHD | Hold | 0.07% | $51.3M |
| 252 | STLD | Sell | 0.07% | $51.3M |
| 253 | LH | Hold | 0.07% | $51.2M |
| 254 | NI | Buy | 0.07% | $51.0M |
| 255 | DGX | Hold | 0.07% | $50.1M |
| 256 | FISV | Buy | 0.07% | $49.8M |
| 257 | STE | Buy | 0.07% | $49.6M |
| 258 | WWD | Hold | 0.07% | $49.3M |
| 259 | RGLD | Buy | 0.07% | $49.1M |
| 260 | ZM | Buy | 0.07% | $49.0M |
| 261 | EME | Buy | 0.07% | $48.9M |
| 262 | ALB | Hold | 0.07% | $48.4M |
| 263 | HUM | Hold | 0.07% | $48.0M |
| 264 | SW | Hold | 0.07% | $47.6M |
| 265 | USFD | Hold | 0.07% | $47.6M |
| 266 | LYB | Hold | 0.07% | $47.3M |
| 267 | VRSN | Hold | 0.07% | $47.3M |
| 268 | DLTR | Buy | 0.07% | $47.2M |
| 269 | KMB | Hold | 0.07% | $47.2M |
| 270 | PAYX | Hold | 0.07% | $46.9M |
| 271 | XYZ | Buy | 0.07% | $46.6M |
| 272 | SNPS | Hold | 0.07% | $46.2M |
| 273 | WAT | Hold | 0.07% | $46.0M |
| 274 | FSLR | Buy | 0.07% | $45.8M |
| 275 | TROW | Hold | 0.07% | $45.6M |
| 276 | GIS | Hold | 0.07% | $45.4M |
| 277 | PFG | Hold | 0.06% | $44.9M |
| 278 | ATI | Hold | 0.06% | $44.9M |
| 279 | MSCI | Hold | 0.06% | $44.8M |
| 280 | CHRW | Hold | 0.06% | $44.7M |
| 281 | EXPD | Hold | 0.06% | $44.3M |
| 282 | DD | Hold | 0.06% | $44.1M |
| 283 | KHC | Hold | 0.06% | $44.0M |
| 284 | MKL | Hold | 0.06% | $43.6M |
| 285 | ILMN | Hold | 0.06% | $43.4M |
| 286 | EVRG | Hold | 0.06% | $43.2M |
| 287 | NVT | Hold | 0.06% | $43.1M |
| 288 | PKG | Hold | 0.06% | $43.0M |
| 289 | IP | Hold | 0.06% | $42.8M |
| 290 | RPRX | Hold | 0.06% | $42.7M |
| 291 | SNA | Buy | 0.06% | $42.7M |
| 292 | IFF | Hold | 0.06% | $42.6M |
| 293 | KEY | Hold | 0.06% | $42.5M |
| 294 | SBAC | Hold | 0.06% | $42.3M |
| 295 | LNT | Hold | 0.06% | $42.3M |
| 296 | AMCR | Hold | 0.06% | $42.0M |
| 297 | PWR | Hold | 0.06% | $41.8M |
| 298 | MRNA | Avoid | 0.06% | $41.7M |
| 299 | EFX | Hold | 0.06% | $41.6M |
| 300 | L | Buy | 0.06% | $41.2M |
| 301 | NVR | Hold | 0.06% | $41.2M |
| 302 | TSN | Hold | 0.06% | $41.1M |
| 303 | WST | Sell | 0.06% | $41.1M |
| 304 | ZBH | Hold | 0.06% | $41.0M |
| 305 | WSM | Hold | 0.06% | $40.9M |
| 306 | LEN | Hold | 0.06% | $40.8M |
| 307 | XPO | Sell | 0.06% | $40.7M |
| 308 | WY | Hold | 0.06% | $40.6M |
| 309 | ULTA | Buy | 0.06% | $40.6M |
| 310 | CHTR | Buy | 0.06% | $40.5M |
| 311 | HPQ | Hold | 0.06% | $40.5M |
| 312 | EL | Hold | 0.06% | $40.3M |
| 313 | FTV | Hold | 0.06% | $40.2M |
| 314 | MDB | Buy | 0.06% | $40.0M |
| 315 | AA | Buy | 0.06% | $39.4M |
| 316 | MAR | Hold | 0.06% | $39.1M |
| 317 | OVV | Hold | 0.06% | $39.1M |
| 318 | BRO | Hold | 0.06% | $38.5M |
| 319 | RBA | Hold | 0.05% | $38.2M |
| 320 | SOFI | Hold | 0.05% | $38.0M |
| 321 | BG | Hold | 0.05% | $38.0M |
| 322 | RVMD | Avoid | 0.05% | $37.9M |
| 323 | FCNCA | Hold | 0.05% | $37.9M |
| 324 | THC | Buy | 0.05% | $37.8M |
| 325 | ITT | Hold | 0.05% | $37.4M |
| 326 | JBHT | Hold | 0.05% | $37.2M |
| 327 | AKAM | Hold | 0.05% | $37.0M |
| 328 | BALL | Hold | 0.05% | $36.8M |
| 329 | CNC | Hold | 0.05% | $36.8M |
| 330 | GPN | Hold | 0.05% | $36.5M |
| 331 | SYY | Hold | 0.05% | $36.4M |
| 332 | MTZ | Hold | 0.05% | $36.4M |
| 333 | RS | Hold | 0.05% | $36.3M |
| 334 | CRS | Hold | 0.05% | $35.9M |
| 335 | VTRS | Hold | 0.05% | $35.7M |
| 336 | TRMB | Hold | 0.05% | $35.6M |
| 337 | MKSI | Sell | 0.05% | $35.5M |
| 338 | LUV | Hold | 0.05% | $35.5M |
| 339 | ESS | Hold | 0.05% | $35.4M |
| 340 | BWXT | Hold | 0.05% | $35.3M |
| 341 | TXT | Buy | 0.05% | $35.2M |
| 342 | INVH | Hold | 0.05% | $34.8M |
| 343 | J | Buy | 0.05% | $34.8M |
| 344 | KIM | Hold | 0.05% | $34.5M |
| 345 | PTC | Buy | 0.05% | $34.4M |
| 346 | APTV | Hold | 0.05% | $34.4M |
| 347 | NLY | Hold | 0.05% | $34.3M |
| 348 | APA | Buy | 0.05% | $34.3M |
| 349 | WRB | Hold | 0.05% | $34.2M |
| 350 | HII | Buy | 0.05% | $34.0M |
| 351 | CDW | Buy | 0.05% | $33.9M |
| 352 | TWLO | Hold | 0.05% | $33.8M |
| 353 | ENTG | Sell | 0.05% | $33.8M |
| 354 | GPC | Hold | 0.05% | $33.6M |
| 355 | EWBC | Buy | 0.05% | $33.5M |
| 356 | CLH | Hold | 0.05% | $33.4M |
| 357 | SCCO | Hold | 0.05% | $33.2M |
| 358 | TLN | Hold | 0.05% | $33.2M |
| 359 | MDLN | Hold | 0.05% | $33.0M |
| 360 | IEX | Hold | 0.05% | $33.0M |
| 361 | APO | Buy | 0.05% | $32.7M |
| 362 | PNR | Buy | 0.05% | $32.7M |
| 363 | COO | Hold | 0.05% | $32.7M |
| 364 | NDSN | Hold | 0.05% | $32.7M |
| 365 | MAA | Hold | 0.05% | $32.6M |
| 366 | SSNC | Buy | 0.05% | $32.5M |
| 367 | GGG | Buy | 0.05% | $32.3M |
| 368 | REG | Buy | 0.05% | $31.4M |
| 369 | NYT | Buy | 0.04% | $31.0M |
| 370 | TRU | Buy | 0.04% | $31.0M |
| 371 | RKT | Hold | 0.04% | $30.9M |
| 372 | RBC | Hold | 0.04% | $30.8M |
| 373 | RNR | Buy | 0.04% | $30.8M |
| 374 | AVY | Hold | 0.04% | $30.6M |
| 375 | LECO | Buy | 0.04% | $30.6M |
| 376 | VLTO | Buy | 0.04% | $30.3M |
| 377 | HST | Buy | 0.04% | $30.2M |
| 378 | TOL | Buy | 0.04% | $30.0M |
| 379 | HAS | Hold | 0.04% | $29.9M |
| 380 | SNX | Hold | 0.04% | $29.7M |
| 381 | OHI | Hold | 0.04% | $29.6M |
| 382 | PNFP | Hold | 0.04% | $29.4M |
| 383 | MKC | Hold | 0.04% | $29.3M |
| 384 | WSO | Hold | 0.04% | $29.1M |
| 385 | CG | Hold | 0.04% | $29.1M |
| 386 | RPM | Buy | 0.04% | $29.0M |
| 387 | CLX | Hold | 0.04% | $28.9M |
| 388 | TW | Buy | 0.04% | $28.9M |
| 389 | MAS | Hold | 0.04% | $28.7M |
| 390 | ALLE | Buy | 0.04% | $28.7M |
| 391 | QXO | Hold | 0.04% | $28.7M |
| 392 | DKS | Hold | 0.04% | $28.7M |
| 393 | SUI | Hold | 0.04% | $28.5M |
| 394 | BBY | Hold | 0.04% | $28.5M |
| 395 | NTAP | Hold | 0.04% | $28.5M |
| 396 | RRX | Hold | 0.04% | $28.5M |
| 397 | UNM | Buy | 0.04% | $28.4M |
| 398 | FWONK | Hold | 0.04% | $28.3M |
| 399 | AR | Hold | 0.04% | $28.3M |
| 400 | CSL | Buy | 0.04% | $27.9M |
| 401 | SOLS | Hold | 0.04% | $27.9M |
| 402 | RL | Buy | 0.04% | $27.8M |
| 403 | GLPI | Buy | 0.04% | $27.7M |
| 404 | PNW | Hold | 0.04% | $27.6M |
| 405 | MLI | Buy | 0.04% | $27.6M |
| 406 | FOXA | Hold | 0.04% | $27.6M |
| 407 | ELS | Hold | 0.04% | $27.6M |
| 408 | RIVN | Hold | 0.04% | $27.5M |
| 409 | FNF | Hold | 0.04% | $27.3M |
| 410 | CACI | Buy | 0.04% | $27.1M |
| 411 | ELAN | Hold | 0.04% | $27.1M |
| 412 | ALGN | Sell | 0.04% | $27.1M |
| 413 | ROIV | Hold | 0.04% | $27.0M |
| 414 | EG | Buy | 0.04% | $26.7M |
| 415 | JKHY | Buy | 0.04% | $26.4M |
| 416 | BWA | Hold | 0.04% | $26.4M |
| 417 | PFGC | Hold | 0.04% | $26.3M |
| 418 | DOC | Hold | 0.04% | $26.2M |
| 419 | WBS | Buy | 0.04% | $26.0M |
| 420 | WTRG | Hold | 0.04% | $26.0M |
| 421 | GNRC | Sell | 0.04% | $25.8M |
| 422 | SCI | Buy | 0.04% | $25.8M |
| 423 | ACM | Buy | 0.04% | $25.7M |
| 424 | INCY | Hold | 0.04% | $25.6M |
| 425 | BAM | Hold | 0.04% | $25.6M |
| 426 | AGNC | Hold | 0.04% | $25.4M |
| 427 | JAZZ | Hold | 0.04% | $25.4M |
| 428 | MTSI | Hold | 0.04% | $25.4M |
| 429 | AIZ | Buy | 0.04% | $25.4M |
| 430 | GL | Buy | 0.04% | $25.4M |
| 431 | SF | Buy | 0.04% | $25.2M |
| 432 | SWK | Hold | 0.04% | $25.2M |
| 433 | BJ | Buy | 0.04% | $25.2M |
| 434 | FHN | Buy | 0.04% | $25.1M |
| 435 | BMRN | Buy | 0.04% | $24.7M |
| 436 | RRC | Hold | 0.04% | $24.6M |
| 437 | ZTS | Buy | 0.04% | $24.5M |
| 438 | ZBRA | Hold | 0.04% | $24.4M |
| 439 | VRSK | Hold | 0.03% | $24.4M |
| 440 | ROKU | Hold | 0.03% | $24.4M |
| 441 | ARMK | Hold | 0.03% | $24.4M |
| 442 | UDR | Hold | 0.03% | $24.3M |
| 443 | JLL | Buy | 0.03% | $24.1M |
| 444 | CPT | Hold | 0.03% | $23.6M |
| 445 | OGE | Hold | 0.03% | $23.1M |
| 446 | RVTY | Hold | 0.03% | $22.8M |
| 447 | WMS | Hold | 0.03% | $22.3M |
| 448 | SOLV | Buy | 0.03% | $22.2M |
| 449 | CNH | Hold | 0.03% | $22.2M |
| 450 | AES | Hold | 0.03% | $22.2M |
| 451 | JBL | Hold | 0.03% | $22.2M |
| 452 | UHS | Buy | 0.03% | $22.2M |
| 453 | EHC | Buy | 0.03% | $22.2M |
| 454 | ALLY | Hold | 0.03% | $22.0M |
| 455 | FAST | Hold | 0.03% | $21.9M |
| 456 | SAIA | Hold | 0.03% | $21.6M |
| 457 | GME | Hold | 0.03% | $21.5M |
| 458 | COKE | Hold | 0.03% | $21.5M |
| 459 | FLS | Hold | 0.03% | $21.3M |
| 460 | TTC | Hold | 0.03% | $21.2M |
| 461 | GEN | Buy | 0.03% | $21.2M |
| 462 | OSK | Buy | 0.03% | $21.2M |
| 463 | WTFC | Buy | 0.03% | $21.1M |
| 464 | ORI | Buy | 0.03% | $21.0M |
| 465 | BLD | Hold | 0.03% | $21.0M |
| 466 | CRCL | Hold | 0.03% | $21.0M |
| 467 | QSR | Hold | 0.03% | $21.0M |
| 468 | KNX | Hold | 0.03% | $20.9M |
| 469 | FRT | Buy | 0.03% | $20.8M |
| 470 | OC | Hold | 0.03% | $20.6M |
| 471 | BLDR | Hold | 0.03% | $20.5M |
| 472 | IVZ | Hold | 0.03% | $20.4M |
| 473 | NFG | Hold | 0.03% | $20.3M |
| 474 | BRX | Hold | 0.03% | $20.2M |
| 475 | EMN | Hold | 0.03% | $20.2M |
| 476 | DINO | Hold | 0.03% | $20.1M |
| 477 | VNOM | Hold | 0.03% | $20.1M |
| 478 | AYI | Buy | 0.03% | $19.9M |
| 479 | BAX | Sell | 0.03% | $19.8M |
| 480 | DAR | Hold | 0.03% | $19.6M |
| 481 | AFG | Buy | 0.03% | $19.5M |
| 482 | CRL | Hold | 0.03% | $19.4M |
| 483 | CR | Buy | 0.03% | $19.4M |
| 484 | BKNG | Buy | 0.03% | $19.1M |
| 485 | CUBE | Hold | 0.03% | $19.1M |
| 486 | LFUS | Buy | 0.03% | $19.0M |
| 487 | CGNX | Hold | 0.03% | $19.0M |
| 488 | BXP | Hold | 0.03% | $18.9M |
| 489 | ZION | Buy | 0.03% | $18.9M |
| 490 | QGEN | — | 0.03% | $18.7M |
| 491 | TECH | Hold | 0.03% | $18.7M |
| 492 | CHRD | Hold | 0.03% | $18.6M |
| 493 | MOS | Hold | 0.03% | $18.6M |
| 494 | CFR | Buy | 0.03% | $18.6M |
| 495 | PRI | Buy | 0.03% | $18.5M |
| 496 | ALSN | Buy | 0.03% | $18.5M |
| 497 | R | Hold | 0.03% | $18.4M |
| 498 | SEIC | Buy | 0.03% | $18.4M |
| 499 | ARE | Hold | 0.03% | $18.4M |
| 500 | BPOP | Buy | 0.03% | $18.4M |
| 501 | SWKS | Hold | 0.03% | $18.3M |
| 502 | OKTA | Hold | 0.03% | $18.3M |
| 503 | NNN | Hold | 0.03% | $18.1M |
| 504 | FOX | Buy | 0.03% | $18.1M |
| 505 | UGI | Buy | 0.03% | $18.1M |
| 506 | VMI | Hold | 0.03% | $18.1M |
| 507 | ONTO | Sell | 0.03% | $17.9M |
| 508 | IDA | Hold | 0.03% | $17.8M |
| 509 | ESI | Hold | 0.03% | $17.8M |
| 510 | WYNN | Hold | 0.03% | $17.7M |
| 511 | HSIC | Hold | 0.03% | $17.7M |
| 512 | AMG | Buy | 0.03% | $17.6M |
| 513 | TKO | Hold | 0.03% | $17.6M |
| 514 | FDS | Buy | 0.03% | $17.6M |
| 515 | REXR | Hold | 0.03% | $17.5M |
| 516 | AM | Hold | 0.02% | $17.4M |
| 517 | AOS | Hold | 0.02% | $17.3M |
| 518 | MGM | Hold | 0.02% | $17.3M |
| 519 | CAG | Hold | 0.02% | $17.3M |
| 520 | KEX | Buy | 0.02% | $17.1M |
| 521 | TIGO | — | 0.02% | $17.1M |
| 522 | AXS | Buy | 0.02% | $17.1M |
| 523 | MTCH | Hold | 0.02% | $17.1M |
| 524 | CRUS | Buy | 0.02% | $17.1M |
| 525 | NTNX | Buy | 0.02% | $17.0M |
| 526 | EPAM | — | 0.02% | $16.9M |
| 527 | SN | Buy | 0.02% | $16.8M |
| 528 | MTDR | Buy | 0.02% | $16.8M |
| 529 | CE | Sell | 0.02% | $16.7M |
| 530 | INGR | Buy | 0.02% | $16.4M |
| 531 | AGCO | Hold | 0.02% | $16.4M |
| 532 | DOX | — | 0.02% | $16.2M |
| 533 | TAP | Hold | 0.02% | $16.1M |
| 534 | GWW | Hold | 0.02% | $16.1M |
| 535 | XP | — | 0.02% | $16.0M |
| 536 | SHW | Hold | 0.02% | $15.9M |
| 537 | MP | Hold | 0.02% | $15.7M |
| 538 | Z | Buy | 0.02% | $15.6M |
| 539 | NOV | Hold | 0.02% | $15.6M |
