The small-cap benchmark.
We resolve 84% of IWM’s reported NAV to covered tickers; the remaining ~16% is cash, non-equity, foreign lines and names we don’t cover — the honest tail of a CUSIP-based resolution, not a data gap you should read as holdings we hid.
Covered positions by weight, as of 2026-03-31. Each links to its stock page and our full verdict.
| # | Holding | Our call | % of NAV | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Sell | 1.01% | $724M |
| 2 | CDE | Buy | 0.65% | $466M |
| 3 | NXT | Buy | 0.60% | $430M |
| 4 | SATS | Hold | 0.54% | $388M |
| 5 | KTOS | Sell | 0.43% | $312M |
| 6 | AEIS | Hold | 0.41% | $298M |
| 7 | STRL | Hold | 0.41% | $297M |
| 8 | HL | Hold | 0.40% | $289M |
| 9 | BBIO | Hold | 0.40% | $288M |
| 10 | GH | Hold | 0.39% | $280M |
| 11 | MOD | Sell | 0.39% | $278M |
| 12 | ENSG | Buy | 0.38% | $276M |
| 13 | TTMI | Hold | 0.34% | $244M |
| 14 | IONQ | Avoid | 0.34% | $243M |
| 15 | DY | Buy | 0.34% | $242M |
| 16 | SPXC | Hold | 0.33% | $235M |
| 17 | GTLS | Hold | 0.32% | $229M |
| 18 | RMBS | Hold | 0.32% | $227M |
| 19 | MDGL | Buy | 0.30% | $219M |
| 20 | ARWR | Hold | 0.29% | $207M |
| 21 | AHR | Hold | 0.29% | $206M |
| 22 | PRAX | Avoid | 0.28% | $203M |
| 23 | CTRE | Buy | 0.28% | $201M |
| 24 | UMBF | Buy | 0.28% | $201M |
| 25 | WTS | Hold | 0.27% | $194M |
| 26 | CYTK | Avoid | 0.27% | $193M |
| 27 | IDCC | Buy | 0.27% | $191M |
| 28 | SM | Hold | 0.26% | $190M |
| 29 | SITM | Hold | 0.26% | $190M |
| 30 | PRIM | Buy | 0.26% | $189M |
| 31 | ONB | Hold | 0.26% | $189M |
| 32 | VIAV | Sell | 0.26% | $188M |
| 33 | PL | Hold | 0.26% | $185M |
| 34 | FORM | Sell | 0.26% | $185M |
| 35 | FLR | Hold | 0.26% | $184M |
| 36 | FCFS | Buy | 0.25% | $182M |
| 37 | AGX | Hold | 0.25% | $179M |
| 38 | ESE | Hold | 0.25% | $179M |
| 39 | PCVX | Avoid | 0.25% | $176M |
| 40 | SMTC | Hold | 0.24% | $175M |
| 41 | HQY | Buy | 0.24% | $172M |
| 42 | JXN | Buy | 0.24% | $171M |
| 43 | AXSM | Buy | 0.24% | $171M |
| 44 | AVAV | Hold | 0.24% | $169M |
| 45 | CMC | Hold | 0.23% | $167M |
| 46 | ORA | Sell | 0.23% | $167M |
| 47 | SLAB | Hold | 0.23% | $166M |
| 48 | ZWS | Hold | 0.23% | $164M |
| 49 | JBTM | Hold | 0.23% | $163M |
| 50 | TEX | Hold | 0.23% | $162M |
| 51 | LUMN | Avoid | 0.23% | $162M |
| 52 | CWAN | — | 0.22% | $161M |
| 53 | DOCN | Hold | 0.22% | $159M |
| 54 | UEC | Hold | 0.22% | $157M |
| 55 | KRYS | Buy | 0.22% | $156M |
| 56 | TRNO | Buy | 0.21% | $154M |
| 57 | EAT | Buy | 0.21% | $151M |
| 58 | IBP | Buy | 0.21% | $150M |
| 59 | PTGX | Hold | 0.21% | $150M |
| 60 | GATX | Buy | 0.21% | $149M |
| 61 | OKLO | Avoid | 0.21% | $148M |
| 62 | EPRT | Buy | 0.20% | $147M |
| 63 | GKOS | Hold | 0.20% | $147M |
| 64 | VLY | Hold | 0.20% | $147M |
| 65 | AROC | Buy | 0.20% | $147M |
| 66 | SSRM | Hold | 0.20% | $146M |
| 67 | SWX | Buy | 0.20% | $145M |
| 68 | SNEX | Buy | 0.20% | $145M |
| 69 | TXNM | Buy | 0.20% | $143M |
| 70 | UBSI | Buy | 0.20% | $142M |
| 71 | GBCI | Hold | 0.19% | $140M |
| 72 | MGY | Buy | 0.19% | $140M |
| 73 | RHP | Buy | 0.19% | $140M |
| 74 | VSAT | Hold | 0.19% | $138M |
| 75 | APLD | Avoid | 0.19% | $138M |
| 76 | MUR | Hold | 0.19% | $137M |
| 77 | AAOI | Hold | 0.19% | $137M |
| 78 | TMHC | Buy | 0.19% | $136M |
| 79 | BCPC | Hold | 0.19% | $135M |
| 80 | COGT | Hold | 0.19% | $135M |
| 81 | BTSG | Hold | 0.19% | $134M |
| 82 | HWC | Buy | 0.18% | $132M |
| 83 | KRG | Hold | 0.18% | $132M |
| 84 | UFPI | Hold | 0.18% | $131M |
| 85 | PTCT | Hold | 0.18% | $131M |
| 86 | PIPR | Buy | 0.18% | $131M |
| 87 | CNR | — | 0.18% | $130M |
| 88 | CNX | Hold | 0.18% | $130M |
| 89 | SR | Hold | 0.18% | $130M |
| 90 | NPO | Hold | 0.18% | $129M |
| 91 | ROAD | Hold | 0.18% | $129M |
| 92 | QBTS | Avoid | 0.18% | $129M |
| 93 | BKH | Hold | 0.18% | $129M |
| 94 | GVA | Hold | 0.18% | $128M |
| 95 | OGS | Hold | 0.18% | $127M |
| 96 | POWL | Buy | 0.18% | $126M |
| 97 | ACA | Buy | 0.18% | $126M |
| 98 | NUVL | Hold | 0.17% | $125M |
| 99 | CRC | Buy | 0.17% | $124M |
| 100 | MATX | Buy | 0.17% | $124M |
| 101 | AUB | Hold | 0.17% | $123M |
| 102 | XENE | Hold | 0.17% | $123M |
| 103 | CWST | Hold | 0.17% | $121M |
| 104 | VSEC | Hold | 0.17% | $121M |
| 105 | LNTH | Hold | 0.17% | $121M |
| 106 | MAC | Hold | 0.17% | $120M |
| 107 | KGS | Hold | 0.17% | $119M |
| 108 | HCC | — | 0.17% | $119M |
| 109 | TGTX | Hold | 0.16% | $118M |
| 110 | SBRA | Buy | 0.16% | $117M |
| 111 | KYMR | Hold | 0.16% | $117M |
| 112 | BIPC | — | 0.16% | $116M |
| 113 | PECO | Buy | 0.16% | $116M |
| 114 | COMP | Hold | 0.16% | $115M |
| 115 | ATMU | — | 0.16% | $114M |
| 116 | AX | Buy | 0.16% | $113M |
| 117 | HUT | Hold | 0.16% | $113M |
| 118 | RYTM | Hold | 0.16% | $112M |
| 119 | HASI | Hold | 0.16% | $112M |
| 120 | RGTI | Avoid | 0.16% | $112M |
| 121 | SIGI | Buy | 0.16% | $112M |
| 122 | LBRT | — | 0.15% | $111M |
| 123 | BMI | — | 0.15% | $110M |
| 124 | BOOT | Buy | 0.15% | $110M |
| 125 | BDC | — | 0.15% | $110M |
| 126 | RDN | Buy | 0.15% | $110M |
| 127 | WULF | Avoid | 0.15% | $109M |
| 128 | MIR | — | 0.15% | $109M |
| 129 | LAUR | Buy | 0.15% | $108M |
| 130 | ASB | Buy | 0.15% | $107M |
| 131 | MYRG | Hold | 0.15% | $107M |
| 132 | REZI | Hold | 0.15% | $107M |
| 133 | CORZ | Avoid | 0.15% | $106M |
| 134 | BCO | — | 0.15% | $106M |
| 135 | RIOT | Avoid | 0.15% | $106M |
| 136 | IESC | Hold | 0.15% | $105M |
| 137 | ACIW | Buy | 0.15% | $105M |
| 138 | UUUU | — | 0.15% | $105M |
| 139 | SRRK | Hold | 0.15% | $105M |
| 140 | YOU | Buy | 0.15% | $104M |
| 141 | NOVT | Hold | 0.14% | $104M |
| 142 | EBC | Hold | 0.14% | $104M |
| 143 | HIMS | Hold | 0.14% | $104M |
| 144 | TCBI | — | 0.14% | $103M |
| 145 | TDS | — | 0.14% | $103M |
| 146 | CIFR | Avoid | 0.14% | $102M |
| 147 | OSIS | — | 0.14% | $102M |
| 148 | MTH | Buy | 0.14% | $102M |
| 149 | CSW | — | 0.14% | $102M |
| 150 | SKY | — | 0.14% | $102M |
| 151 | ANF | — | 0.14% | $101M |
| 152 | URBN | Buy | 0.14% | $101M |
| 153 | FSLY | — | 0.14% | $101M |
| 154 | TDW | — | 0.14% | $101M |
| 155 | NWE | — | 0.14% | $99.9M |
| 156 | ITRI | — | 0.14% | $99.7M |
| 157 | LTH | Buy | 0.14% | $99.5M |
| 158 | RUSHA | Hold | 0.14% | $98.7M |
| 159 | BTU | — | 0.14% | $98.7M |
| 160 | MMSI | — | 0.14% | $98.4M |
| 161 | CELC | Hold | 0.14% | $97.8M |
| 162 | FLG | Hold | 0.14% | $97.7M |
| 163 | CGON | Avoid | 0.14% | $97.7M |
| 164 | PBF | Hold | 0.14% | $97.7M |
| 165 | VISN | — | 0.14% | $97.3M |
| 166 | MRCY | Hold | 0.13% | $96.9M |
| 167 | CBT | — | 0.13% | $96.7M |
| 168 | FFIN | Hold | 0.13% | $96.6M |
| 169 | CVSA | — | 0.13% | $96.3M |
| 170 | OUT | Hold | 0.13% | $96.2M |
| 171 | GPI | — | 0.13% | $95.3M |
| 172 | MIRM | Buy | 0.13% | $95.0M |
| 173 | SKT | — | 0.13% | $94.8M |
| 174 | KTB | Hold | 0.13% | $94.7M |
| 175 | LMND | Hold | 0.13% | $94.7M |
| 176 | LGND | Hold | 0.13% | $94.7M |
| 177 | PSMT | Hold | 0.13% | $94.4M |
| 178 | FTDR | Buy | 0.13% | $93.9M |
| 179 | INDV | Hold | 0.13% | $93.5M |
| 180 | RDNT | Hold | 0.13% | $93.3M |
| 181 | DAN | — | 0.13% | $93.3M |
| 182 | ABG | — | 0.13% | $93.2M |
| 183 | UCB | — | 0.13% | $92.6M |
| 184 | PTEN | — | 0.13% | $92.0M |
| 185 | CVCO | — | 0.13% | $92.0M |
| 186 | SFBS | Buy | 0.13% | $92.0M |
| 187 | ASO | — | 0.13% | $91.8M |
| 188 | AZZ | — | 0.13% | $90.9M |
| 189 | INDB | — | 0.13% | $90.9M |
| 190 | VICR | Hold | 0.13% | $90.5M |
| 191 | IBOC | Buy | 0.13% | $90.5M |
| 192 | LRN | — | 0.13% | $90.3M |
| 193 | FULT | — | 0.12% | $89.3M |
| 194 | SXT | Hold | 0.12% | $89.2M |
| 195 | APGE | Hold | 0.12% | $88.8M |
| 196 | PATK | — | 0.12% | $88.5M |
| 197 | IRT | — | 0.12% | $88.5M |
| 198 | FELE | — | 0.12% | $87.3M |
| 199 | BGC | Buy | 0.12% | $87.2M |
| 200 | HP | — | 0.12% | $87.1M |
| 201 | CRNX | Hold | 0.12% | $86.8M |
| 202 | OII | — | 0.12% | $86.3M |
| 203 | CDP | — | 0.12% | $86.1M |
| 204 | WSFS | — | 0.12% | $85.9M |
| 205 | MMS | — | 0.12% | $85.7M |
| 206 | BNL | — | 0.12% | $85.5M |
| 207 | SYRE | Hold | 0.12% | $85.0M |
| 208 | CRGY | — | 0.12% | $84.9M |
| 209 | CVLT | Buy | 0.12% | $84.3M |
| 210 | CALM | — | 0.12% | $84.3M |
| 211 | TPC | — | 0.12% | $84.2M |
| 212 | KAI | — | 0.12% | $84.2M |
| 213 | SHAK | — | 0.12% | $84.1M |
| 214 | ALHC | Buy | 0.12% | $83.9M |
| 215 | MC | — | 0.12% | $83.8M |
| 216 | GHC | Hold | 0.12% | $83.4M |
| 217 | OTTR | — | 0.12% | $83.2M |
| 218 | PRM | Hold | 0.12% | $83.1M |
| 219 | FUL | — | 0.11% | $82.3M |
| 220 | BKU | — | 0.11% | $82.2M |
| 221 | FBP | — | 0.11% | $82.0M |
| 222 | ZETA | Hold | 0.11% | $81.8M |
| 223 | TMDX | — | 0.11% | $81.6M |
| 224 | AVNT | — | 0.11% | $81.6M |
| 225 | CENX | — | 0.11% | $81.6M |
| 226 | KFY | — | 0.11% | $81.5M |
| 227 | BOX | — | 0.11% | $81.4M |
| 228 | GSAT | Avoid | 0.11% | $81.4M |
| 229 | RNST | — | 0.11% | $81.4M |
| 230 | STEP | Hold | 0.11% | $80.8M |
| 231 | WSBC | — | 0.11% | $80.4M |
| 232 | CATY | — | 0.11% | $80.1M |
| 233 | ENVA | Buy | 0.11% | $79.7M |
| 234 | HRI | Hold | 0.11% | $79.6M |
| 235 | EXPO | — | 0.11% | $79.5M |
| 236 | PJT | — | 0.11% | $79.3M |
| 237 | WHD | — | 0.11% | $79.3M |
| 238 | GTX | Hold | 0.11% | $78.7M |
| 239 | VSXY | Hold | 0.11% | $78.6M |
| 240 | MHO | — | 0.11% | $78.4M |
| 241 | KBH | — | 0.11% | $78.3M |
| 242 | SPHR | Hold | 0.11% | $78.1M |
| 243 | BKD | — | 0.11% | $77.7M |
| 244 | QLYS | Buy | 0.11% | $77.5M |
| 245 | GNW | — | 0.11% | $77.4M |
| 246 | AAP | — | 0.11% | $77.4M |
| 247 | PLMR | — | 0.11% | $77.1M |
| 248 | ACHR | — | 0.11% | $76.9M |
| 249 | ICUI | — | 0.11% | $76.4M |
| 250 | PARR | — | 0.11% | $76.0M |
| 251 | MARA | Avoid | 0.11% | $75.9M |
| 252 | RUN | — | 0.10% | $75.4M |
| 253 | BXMT | — | 0.10% | $75.1M |
| 254 | ERAS | Avoid | 0.10% | $75.0M |
| 255 | SXI | — | 0.10% | $75.0M |
| 256 | CBU | — | 0.10% | $74.9M |
| 257 | GPGI | — | 0.10% | $74.2M |
| 258 | ITGR | — | 0.10% | $74.2M |
| 259 | CNK | — | 0.10% | $74.0M |
| 260 | WK | — | 0.10% | $74.0M |
| 261 | DNTH | Hold | 0.10% | $73.4M |
| 262 | HWKN | — | 0.10% | $73.3M |
| 263 | MTRN | Sell | 0.10% | $73.2M |
| 264 | PLUG | — | 0.10% | $73.1M |
| 265 | VCTR | Buy | 0.10% | $72.4M |
| 266 | CALX | — | 0.10% | $72.4M |
| 267 | FIBK | — | 0.10% | $72.3M |
| 268 | QTWO | — | 0.10% | $72.1M |
| 269 | LEU | — | 0.10% | $71.5M |
| 270 | NMIH | — | 0.10% | $71.4M |
| 271 | AWR | — | 0.10% | $71.3M |
| 272 | LCII | — | 0.10% | $71.2M |
| 273 | PII | — | 0.10% | $71.0M |
| 274 | BOH | — | 0.10% | $70.9M |
| 275 | ACLS | — | 0.10% | $70.9M |
| 276 | TWST | Hold | 0.10% | $70.5M |
| 277 | PI | — | 0.10% | $70.5M |
| 278 | DORM | — | 0.10% | $70.3M |
| 279 | SBCF | — | 0.10% | $70.2M |
| 280 | CPRX | — | 0.10% | $70.2M |
| 281 | FFBC | — | 0.10% | $69.8M |
| 282 | MGEE | — | 0.10% | $69.7M |
| 283 | SUPN | — | 0.10% | $69.7M |
| 284 | PBH | — | 0.10% | $69.5M |
| 285 | BCC | — | 0.10% | $69.5M |
| 286 | POWI | — | 0.10% | $69.1M |
| 287 | NOG | — | 0.10% | $68.9M |
| 288 | IDYA | — | 0.10% | $68.7M |
| 289 | ACAD | — | 0.10% | $68.6M |
| 290 | TOWN | — | 0.09% | $68.2M |
| 291 | USAR | Avoid | 0.09% | $68.0M |
| 292 | UCTT | Hold | 0.09% | $67.9M |
| 293 | TARS | — | 0.09% | $67.8M |
| 294 | MZTI | — | 0.09% | $67.6M |
| 295 | KMT | — | 0.09% | $67.5M |
| 296 | WDFC | — | 0.09% | $67.3M |
| 297 | DBRG | — | 0.09% | $66.9M |
| 298 | SFNC | — | 0.09% | $66.9M |
| 299 | SYNA | Hold | 0.09% | $66.8M |
| 300 | DNLI | — | 0.09% | $66.7M |
| 301 | LXP | — | 0.09% | $66.6M |
| 302 | CWT | — | 0.09% | $66.4M |
| 303 | LASR | — | 0.09% | $66.4M |
| 304 | UNFI | — | 0.09% | $66.1M |
| 305 | CARG | — | 0.09% | $66.0M |
| 306 | RELY | Buy | 0.09% | $65.8M |
| 307 | SLG | — | 0.09% | $65.2M |
| 308 | SOUN | — | 0.09% | $65.2M |
| 309 | DK | — | 0.09% | $65.2M |
| 310 | AEO | — | 0.09% | $65.2M |
| 311 | WAY | — | 0.09% | $65.1M |
| 312 | HAE | — | 0.09% | $64.7M |
| 313 | ADEA | — | 0.09% | $64.1M |
| 314 | SEI | Buy | 0.09% | $63.9M |
| 315 | PHIN | — | 0.09% | $63.8M |
| 316 | RRR | Buy | 0.09% | $63.6M |
| 317 | TRN | — | 0.09% | $63.5M |
| 318 | ARQT | — | 0.09% | $63.4M |
| 319 | UE | — | 0.09% | $63.1M |
| 320 | PFS | — | 0.09% | $63.0M |
| 321 | GOLF | Hold | 0.09% | $62.6M |
| 322 | PFSI | — | 0.09% | $62.5M |
| 323 | AKR | — | 0.09% | $62.3M |
| 324 | CAKE | — | 0.09% | $62.1M |
| 325 | DX | — | 0.09% | $62.0M |
| 326 | NG | — | 0.09% | $61.8M |
| 327 | CURB | — | 0.09% | $61.6M |
| 328 | CVBF | — | 0.09% | $61.6M |
| 329 | VC | — | 0.09% | $61.4M |
| 330 | VRNS | Hold | 0.09% | $61.2M |
| 331 | FCPT | — | 0.08% | $61.1M |
| 332 | CON | — | 0.08% | $61.1M |
| 333 | BBT | — | 0.08% | $60.7M |
| 334 | CLMT | — | 0.08% | $60.6M |
| 335 | LQDA | Hold | 0.08% | $60.3M |
| 336 | IVT | — | 0.08% | $60.1M |
| 337 | TVTX | Hold | 0.08% | $59.9M |
| 338 | HE | — | 0.08% | $59.7M |
| 339 | FRME | — | 0.08% | $59.7M |
| 340 | PPTA | — | 0.08% | $59.6M |
| 341 | SHOO | — | 0.08% | $59.5M |
| 342 | PRK | — | 0.08% | $59.4M |
| 343 | DYN | — | 0.08% | $59.0M |
| 344 | JOE | — | 0.08% | $58.9M |
| 345 | WAFD | — | 0.08% | $58.8M |
| 346 | MCY | Buy | 0.08% | $58.7M |
| 347 | PRDO | — | 0.08% | $58.6M |
| 348 | TXG | Hold | 0.08% | $58.5M |
| 349 | PRVA | — | 0.08% | $58.4M |
| 350 | HGV | — | 0.08% | $58.4M |
| 351 | RXO | — | 0.08% | $58.2M |
| 352 | AMR | — | 0.08% | $57.9M |
| 353 | TRMK | — | 0.08% | $57.4M |
| 354 | ANDE | — | 0.08% | $57.3M |
| 355 | HNI | — | 0.08% | $57.2M |
| 356 | OSCR | Sell | 0.08% | $57.0M |
| 357 | APAM | — | 0.08% | $56.9M |
| 358 | ABM | — | 0.08% | $56.9M |
| 359 | TNGX | Avoid | 0.08% | $56.8M |
| 360 | PLAB | — | 0.08% | $56.5M |
| 361 | VRRM | — | 0.08% | $56.4M |
| 362 | NMRK | — | 0.08% | $56.0M |
| 363 | FBNC | — | 0.08% | $55.9M |
| 364 | COCO | — | 0.08% | $55.8M |
| 365 | BEAM | — | 0.08% | $55.7M |
| 366 | NTCT | — | 0.08% | $55.7M |
| 367 | LMAT | — | 0.08% | $55.6M |
| 368 | BANF | — | 0.08% | $55.4M |
| 369 | IBRX | Avoid | 0.08% | $55.3M |
| 370 | FBK | — | 0.08% | $55.1M |
| 371 | CUBI | — | 0.08% | $54.8M |
| 372 | KNTK | Buy | 0.08% | $54.7M |
| 373 | MTX | — | 0.08% | $54.5M |
| 374 | IMNM | — | 0.08% | $54.5M |
| 375 | UPST | — | 0.08% | $54.4M |
| 376 | ARCB | — | 0.08% | $54.3M |
| 377 | NWN | — | 0.08% | $54.1M |
| 378 | DNOW | — | 0.08% | $54.1M |
| 379 | KN | — | 0.07% | $53.7M |
| 380 | NBTB | — | 0.07% | $53.7M |
| 381 | VSH | Hold | 0.07% | $53.6M |
| 382 | HURN | — | 0.07% | $53.1M |
| 383 | CHEF | — | 0.07% | $52.9M |
| 384 | BCRX | — | 0.07% | $52.8M |
| 385 | HUBG | — | 0.07% | $52.8M |
| 386 | CLSK | — | 0.07% | $52.8M |
| 387 | HLIO | — | 0.07% | $52.6M |
| 388 | EWTX | Hold | 0.07% | $52.0M |
| 389 | SPSC | — | 0.07% | $51.9M |
| 390 | LGN | — | 0.07% | $51.8M |
| 391 | BWIN | — | 0.07% | $51.2M |
| 392 | WRBY | — | 0.07% | $51.1M |
| 393 | ADMA | — | 0.07% | $51.0M |
| 394 | ATRO | — | 0.07% | $51.0M |
| 395 | BRZE | — | 0.07% | $50.8M |
| 396 | CLDX | — | 0.07% | $50.8M |
| 397 | BELFB | — | 0.07% | $50.8M |
| 398 | ADPT | — | 0.07% | $50.7M |
| 399 | BANR | — | 0.07% | $50.2M |
| 400 | LUNR | — | 0.07% | $50.2M |
| 401 | SOC | — | 0.07% | $50.1M |
| 402 | NEOG | — | 0.07% | $49.7M |
| 403 | TALO | — | 0.07% | $49.5M |
| 404 | ACMR | Hold | 0.07% | $49.4M |
| 405 | EYE | — | 0.07% | $49.4M |
| 406 | EXTR | — | 0.07% | $49.3M |
| 407 | VECO | — | 0.07% | $49.3M |
| 408 | IMVT | Avoid | 0.07% | $49.2M |
| 409 | PLUS | — | 0.07% | $49.2M |
| 410 | SNDX | — | 0.07% | $49.1M |
| 411 | GRBK | — | 0.07% | $49.0M |
| 412 | BHE | — | 0.07% | $48.8M |
| 413 | RSI | Buy | 0.07% | $48.8M |
| 414 | ATKR | — | 0.07% | $48.6M |
| 415 | NSIT | — | 0.07% | $48.6M |
| 416 | CASH | — | 0.07% | $48.3M |
| 417 | LION | — | 0.07% | $48.1M |
| 418 | CXW | — | 0.07% | $47.9M |
| 419 | HTO | — | 0.07% | $47.9M |
| 420 | KALU | — | 0.07% | $47.5M |
| 421 | ROG | — | 0.07% | $47.5M |
| 422 | AMPX | — | 0.07% | $47.5M |
| 423 | STRA | — | 0.07% | $47.0M |
| 424 | AGIO | — | 0.06% | $46.7M |
| 425 | ARR | — | 0.06% | $46.6M |
| 426 | ORKA | Avoid | 0.06% | $46.3M |
| 427 | AMRX | Hold | 0.06% | $45.9M |
| 428 | GNL | — | 0.06% | $45.8M |
| 429 | DBD | — | 0.06% | $45.5M |
| 430 | EVTC | — | 0.06% | $45.5M |
| 431 | DFTX | Avoid | 0.06% | $45.4M |
| 432 | BL | — | 0.06% | $45.1M |
| 433 | NWBI | — | 0.06% | $45.0M |
| 434 | AGYS | — | 0.06% | $45.0M |
| 435 | CALY | — | 0.06% | $44.9M |
| 436 | GT | — | 0.06% | $44.7M |
| 437 | MD | — | 0.06% | $44.7M |
| 438 | GRAL | — | 0.06% | $44.4M |
| 439 | VAC | — | 0.06% | $44.4M |
| 440 | DAVE | Buy | 0.06% | $44.3M |
| 441 | WT | — | 0.06% | $44.2M |
| 442 | RCUS | — | 0.06% | $44.2M |
| 443 | FCF | — | 0.06% | $44.2M |
| 444 | BLBD | — | 0.06% | $44.1M |
| 445 | XMTR | Hold | 0.06% | $44.0M |
| 446 | IOSP | — | 0.06% | $43.8M |
| 447 | DGII | — | 0.06% | $43.6M |
| 448 | NVTS | — | 0.06% | $43.5M |
| 449 | AUPH | — | 0.06% | $43.3M |
| 450 | CECO | Hold | 0.06% | $43.0M |
| 451 | SEM | — | 0.06% | $43.0M |
| 452 | OFG | — | 0.06% | $42.9M |
| 453 | BFH | — | 0.06% | $42.8M |
| 454 | CNS | — | 0.06% | $42.8M |
| 455 | HMN | — | 0.06% | $42.8M |
| 456 | IRON | — | 0.06% | $42.8M |
| 457 | SYBT | — | 0.06% | $42.5M |
| 458 | GTY | — | 0.06% | $42.4M |
| 459 | INVA | — | 0.06% | $42.2M |
| 460 | SMR | — | 0.06% | $42.1M |
| 461 | KWR | — | 0.06% | $41.8M |
| 462 | WERN | — | 0.06% | $41.7M |
| 463 | ALG | — | 0.06% | $41.7M |
| 464 | FUN | — | 0.06% | $41.6M |
| 465 | PTON | — | 0.06% | $41.6M |
| 466 | STEL | — | 0.06% | $41.5M |
| 467 | UTI | — | 0.06% | $41.5M |
| 468 | MGNI | — | 0.06% | $41.4M |
| 469 | DCO | — | 0.06% | $41.4M |
| 470 | ADUS | — | 0.06% | $41.3M |
| 471 | SPB | — | 0.06% | $41.2M |
| 472 | HCI | — | 0.06% | $41.1M |
| 473 | SHO | — | 0.06% | $40.9M |
| 474 | RAMP | — | 0.06% | $40.8M |
| 475 | IMAX | — | 0.06% | $40.7M |
| 476 | IPAR | — | 0.06% | $40.7M |
| 477 | NNI | Hold | 0.06% | $40.7M |
| 478 | ATEN | — | 0.06% | $40.6M |
| 479 | LC | — | 0.06% | $40.5M |
| 480 | EFOR | — | 0.06% | $40.3M |
| 481 | HLMN | — | 0.06% | $40.3M |
| 482 | ZD | — | 0.06% | $40.3M |
| 483 | WOR | — | 0.06% | $40.2M |
| 484 | SMA | — | 0.06% | $40.1M |
| 485 | VCEL | — | 0.06% | $39.6M |
| 486 | GEF | — | 0.05% | $39.5M |
| 487 | CHCO | — | 0.05% | $39.5M |
| 488 | OI | — | 0.05% | $39.5M |
| 489 | SONO | — | 0.05% | $39.2M |
| 490 | AORT | — | 0.05% | $39.0M |
| 491 | OCUL | — | 0.05% | $39.0M |
| 492 | STOK | — | 0.05% | $38.9M |
| 493 | VRDN | — | 0.05% | $38.9M |
| 494 | BKE | — | 0.05% | $38.9M |
| 495 | CRVL | — | 0.05% | $38.9M |
| 496 | HTH | — | 0.05% | $38.8M |
| 497 | NTST | — | 0.05% | $38.8M |
| 498 | UNIT | — | 0.05% | $38.5M |
| 499 | NRIX | — | 0.05% | $38.4M |
| 500 | STBA | — | 0.05% | $38.2M |
| 501 | CRK | — | 0.05% | $38.2M |
| 502 | AMSC | — | 0.05% | $38.1M |
| 503 | CENTA | — | 0.05% | $38.1M |
| 504 | ELVN | — | 0.05% | $37.9M |
| 505 | ECPG | — | 0.05% | $37.8M |
| 506 | WLY | — | 0.05% | $37.5M |
| 507 | BBAI | — | 0.05% | $37.5M |
| 508 | EOSE | — | 0.05% | $37.4M |
| 509 | NN | — | 0.05% | $37.1M |
| 510 | ALMS | — | 0.05% | $36.8M |
| 511 | AIN | — | 0.05% | $36.7M |
| 512 | NVRI | — | 0.05% | $36.6M |
| 513 | ARI | — | 0.05% | $36.5M |
| 514 | OMCL | — | 0.05% | $36.5M |
| 515 | GABC | — | 0.05% | $36.4M |
| 516 | NBHC | — | 0.05% | $36.3M |
| 517 | MQ | — | 0.05% | $36.2M |
| 518 | AAMI | — | 0.05% | $36.1M |
| 519 | TCBK | — | 0.05% | $36.0M |
| 520 | ECVT | — | 0.05% | $36.0M |
| 521 | INTA | — | 0.05% | $36.0M |
| 522 | DHC | — | 0.05% | $36.0M |
| 523 | CCS | — | 0.05% | $35.9M |
| 524 | YELP | — | 0.05% | $35.9M |
| 525 | WD | — | 0.05% | $35.8M |
| 526 | BLKB | — | 0.05% | $35.8M |
| 527 | PEB | — | 0.05% | $35.7M |
| 528 | UFPT | — | 0.05% | $35.6M |
| 529 | WTTR | — | 0.05% | $35.5M |
| 530 | XHR | — | 0.05% | $35.4M |
| 531 | TILE | — | 0.05% | $35.4M |
| 532 | ARLO | — | 0.05% | $35.2M |
| 533 | KOD | — | 0.05% | $35.1M |
| 534 | ARDX | — | 0.05% | $35.1M |
| 535 | MXL | Hold | 0.05% | $34.8M |
| 536 | AVPT | — | 0.05% | $34.8M |
| 537 | NTLA | — | 0.05% | $34.8M |
| 538 | SLVM | — | 0.05% | $34.7M |
| 539 | PACS | Hold | 0.05% | $34.6M |
| 540 | USLM | — | 0.05% | $34.6M |
| 541 | LKFN | — | 0.05% | $34.5M |
| 542 | KSS | — | 0.05% | $34.5M |
| 543 | PUMP | — | 0.05% | $34.5M |
| 544 | IIPR | — | 0.05% | $34.3M |
| 545 | COHU | — | 0.05% | $34.3M |
| 546 | RLAY | — | 0.05% | $34.3M |
| 547 | AGM | — | 0.05% | $34.3M |
| 548 | RXRX | — | 0.05% | $34.3M |
| 549 | EFC | — | 0.05% | $34.1M |
| 550 | SBH | — | 0.05% | $33.9M |
| 551 | QUBT | — | 0.05% | $33.8M |
| 552 | FLYW | — | 0.05% | $33.7M |
| 553 | ATRC | — | 0.05% | $33.7M |
| 554 | DCOM | — | 0.05% | $33.4M |
| 555 | BFC | — | 0.05% | $33.2M |
| 556 | DCH | — | 0.05% | $33.2M |
| 557 | PRLB | — | 0.05% | $33.2M |
| 558 | RCAT | — | 0.05% | $33.2M |
